幻影射手
幻影射手(Sharpshooter) | 樹塔(Treetop?Tower) | ||||
攻擊 | 12 | 等級 | 4 | 守衛(wèi):無 | |
防御 | 10 | 體型 | 單格 | ||
傷害 | 8~10 | 數(shù)量 | 5~12 | ||
生命 | 15 | AI?Value | 585 | ||
速度 | 9 | F?Value | 415 | ||
彈藥 | 32 | 遠(yuǎn)程兵種。傷害不受距離和城墻影響。 | |||
產(chǎn)量 | 4 | ||||
價格 | 400金幣 | ||||
雖然幻影射手的生命力不高,但他們的遠(yuǎn)程攻擊不受距離和障礙物的影響,加之傷害力極高,所以玩家都非常喜歡這個兵種。 |
幻影射手的WOG加強(qiáng)和部隊(duì)等級數(shù)據(jù) | |||||||||||
兵種加強(qiáng) | 陣營轉(zhuǎn)換為壁壘。 | ||||||||||
部隊(duì)經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級所需經(jīng)驗(yàn) | 0 | 4000 | 8000 | 12800 | 18400 | 24800 | 32000 | 40000 | 48800 | 58800 | 70000 |
攻擊力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
近身射擊 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
升級特技 | 近身射擊 | 怪物在敵人近身時也能射擊。7級時獲得。 |
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19