英雄無(wú)敵3這款游戲中據(jù)點(diǎn)族的兵種怎么樣呢,想必有許多玩家都還不太了解,下面小編給各位玩家?guī)?lái)了關(guān)于本作中據(jù)點(diǎn)族兵種的數(shù)據(jù)一覽,有興趣的玩家快來(lái)看看吧。
大耳怪和大耳怪王
大耳怪(Goblin) | 4 | 攻擊 | 5 | 大耳怪王(Hobgoblin) |
2 | 防御 | 3 | ||
1~2 | 傷害 | 1~2 | ||
5 | 生命 | 5 | ||
5 | 速度 | 7 | ||
15 | 產(chǎn)量 | 15 | ||
40金幣 | 價(jià)格 | 50金幣 | ||
N/A | 彈藥 | N/A | ||
1 | 等級(jí) | 1 | ||
單格 | 體型 | 單格 | ||
20~50 | 數(shù)量 | 20~30 | ||
60 | AI?Value | 78 | ||
60 | F?Value | 65 | ||
此物即為地精,也就是哥布林!大耳怪和大耳怪王都是最初級(jí)的基礎(chǔ)步兵。他們沒(méi)有什么特殊的攻擊力和能力。主要是靠數(shù)量取勝,這點(diǎn)他們倒跟2代中的前輩一樣,雖然樣子有所變化,但其實(shí)力還是一樣的菜的,在戰(zhàn)斗中非常不禁打。好在此大耳怪的速度還比較快,可以搶先出手,算是對(duì)這個(gè)兵種的一點(diǎn)彌補(bǔ)吧!最后他們的造價(jià)還是很便宜的,至少和狼騎兵比起來(lái)是這樣的。 |
大耳怪的WOG加強(qiáng)和部隊(duì)等級(jí)數(shù)據(jù) | |||||||||||
兵種加強(qiáng) | 集團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì):每50個(gè)可以攻擊+1 。 | ||||||||||
部隊(duì)經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 五級(jí) | 六級(jí) | 七級(jí) | 八級(jí) | 九級(jí) | 十級(jí) |
每級(jí)百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級(jí)所需經(jīng)驗(yàn) | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
攻擊力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
雙擊 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
夙敵 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
升級(jí)特技 | 雙擊 | 怪物攻擊兩次(無(wú)論肉搏還是射擊)。7級(jí)時(shí)獲得。 | |||||||||
夙敵 | 怪物對(duì)某個(gè)特定生物加額外的傷害。大耳怪是對(duì)矮人和戰(zhàn)斗矮人憎恨,從1級(jí)開(kāi)始獲得技能,為10%,每級(jí)+10%,上限50%。 |
大耳怪王的WOG加強(qiáng)和部隊(duì)等級(jí)數(shù)據(jù) | |||||||||||
兵種加強(qiáng) | 集團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì):每50個(gè)可以攻擊+1。 | ||||||||||
部隊(duì)經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 五級(jí) | 六級(jí) | 七級(jí) | 八級(jí) | 九級(jí) | 十級(jí) |
每級(jí)百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級(jí)所需經(jīng)驗(yàn) | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
攻擊力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
雙擊 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
夙敵 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
特技 | |||||||||||
升級(jí)特技 | 雙擊 | 怪物攻擊兩次(無(wú)論肉搏還是射擊)。7級(jí)時(shí)獲得。 | |||||||||
夙敵 | 怪物對(duì)某個(gè)特定生物加額外的傷害。大耳怪王是對(duì)矮人和戰(zhàn)斗矮人憎恨,從1級(jí)開(kāi)始獲得技能,為10%,每級(jí)+10%,上限50%。 |
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19