盜賊
盜賊(Rogue) | 盜賊洞穴(Rogue?Cavern) | ||||
攻擊 | 8 | 等級 | 2 | 守衛(wèi):無 | |
防御 | 3 | 體型 | 單格 | ||
傷害 | 2~4 | 數量 | 16~30 | ||
生命 | 10 | AI?Value | 135 | ||
速度 | 6 | F?Value | 135 | ||
彈藥 | N/A | 打探情報。 | |||
產量 | 8 | ||||
價格 | 100金幣 | ||||
盜賊的實力很一般,但軍隊中有了他們就可以得知中立部隊對你的態(tài)度(是否加入、逃跑或戰(zhàn)斗),還可以增加盜賊公會中的信息,所以說盜賊的作用在于他的特技,而不是他的實力。 |
盜賊的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
兵種加強 | 生命值+5。反擊兩次。招募費用+25金幣。 | ||||||||||
部隊經驗系統(tǒng) | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級所需經驗 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
攻擊力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
無反擊 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
魔法攻擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
升級特技 | 無反擊 | 敵人對怪物的攻擊不反擊。5級時獲得。 | |||||||||
魔法攻擊 | 怪物在攻擊之后有一定幾率對目標施展一個無直接傷害的法術。盜賊施展的是中毒,和自帶技能不抵觸。7級時獲得,為20%,每級+10%。維持三回合。 |
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19