金人
金人(Gold?Golem) | 制造工場(Golem?Factory) | ||||
攻擊 | 11 | 等級 | 5 | 守衛(wèi):9金人、6鉆石人 | |
防御 | 12 | 體型 | 單格 | ||
傷害 | 8~10 | 數(shù)量 | 10~16 | ||
生命 | 50 | AI?Value | 600 | ||
速度 | 5 | F?Value | 600 | ||
彈藥 | N/A | 抵抗85%的魔法傷害。 | |||
產(chǎn)量 | 3 | ||||
價格 | 500金幣 | ||||
金人和塔城的石人與鐵皮人一樣是精細(xì)手工和高級魔法的完美結(jié)合。對于他們來說,魔法實(shí)在是小兒科的東西,因此魔法對金人只有15%的傷害力,幾乎可以說不受魔法的影響。 |
金人的WOG加強(qiáng)和部隊等級數(shù)據(jù) | |||||||||||
兵種加強(qiáng) | 無。 | ||||||||||
部隊經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級所需經(jīng)驗(yàn) | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
攻擊力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
無反擊 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
傀儡 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | 1 |
升級特技 | 無反擊 | 敵人對怪物的攻擊不反擊。5級時獲得。 | |||||||||
傀儡 | 怪物削弱一定比率的魔法傷害,等同與傀儡的能力。0級時獲得,為85%,每級+2%,直到100%。 |
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19