全技能基礎(chǔ)傷害技能數(shù)據(jù)一覽 | |
151.波動(dòng)子彈 | 124 |
152.天真彈 | 119 |
153.地球人滿(mǎn)氣普通重?fù)粢淮? | 117 |
154.超爆發(fā)波 | 116 |
155.普通重?fù)粢淮危ǔ?,超賽1都是造成) | 116 |
156.飛石亂擊(中22下) | 114 |
157.閃光彈 | 111 |
158.i||落雨(每個(gè)球111,發(fā)出3個(gè)) | 111 |
159.勝利沖擊 | 111 |
160.爆破流星 | 111 |
161.奪命斬 | 102 |
162.靈魂斬 | 101 |
163.普通重?fù)粢淮? | 98 |
164.高速轉(zhuǎn)身 | 90 |
165.全力氣彈連射 | 90 |
166.沖刺重?fù)簦M(mǎn)氣地球人造成86,超貝1超賽1都是造成) | 87 |
167.魔光眼 | 83 |
168.咚咚波 | 83 |
169.閃光擊 | 83 |
170.轉(zhuǎn)身回避(一次) | 79 |
171.能量屏障 | 77 |
172.氣爆彈 | 69 |
173.龍閃彈 | 69 |
174.心靈移動(dòng) | 62 |
175.癱瘓波 | 55 |
176.能量彈 | 42 |
177.力量之盾 | 36 |
188.撒旦滾地拳 | 31 |
199.詐尸(死) | 30 |
200.地球人滿(mǎn)氣普通輕擊1次 | 30 |
201.普通輕攻擊1次(超貝1.超賽1都是造成) | 28 |
202.普通輕攻擊1次 | 25 |
203.能量場(chǎng) | 22 |
204.怒吼每次 | 7.7 |
205.普通氣彈一枚 | 17 |
瀏覽量:02015-04-12
瀏覽量:02015-04-09
瀏覽量:02015-04-09
瀏覽量:02015-04-01
瀏覽量:02015-04-01
瀏覽量:02015-04-01