全技能基礎(chǔ)傷害技能數(shù)據(jù)一覽 | |
51.天真炮(有幾率附上毒性,每秒2點(diǎn)傷害) | 415 |
52.超級亀派氣功(每下25.375傷害,16下) | 406 |
53.破壞神之憤(5下,每下78.4) | 392 |
54.死亡沖撞(最大蓄力) | 388 |
55.旋風(fēng)刃(8下,48.5) | 388 |
56.排球拳 | 382 |
57.強(qiáng)力閃電彈 | 373 |
58.波能防護(hù)罩(5球,每球造成兩次連擊,每次連擊36.7) | 367 |
59.死亡之舞(5下,每下72.6) | 363 |
60.亀派氣功(第一段177,第二段229,第三段357) | 357 |
61.強(qiáng)力連擊(中7下) | 352 |
62.大錘擊(最大蓄力,可破防) | 352 |
63.爆裂沖擊 | 352 |
64.魔光包圍彈(打中3下) | 346 |
65.改變未來(超貝1狀態(tài)下) | 341 |
66.神滅波 | 332 |
67.大爆炸攻擊(8下,41.5) | 332 |
68.魔旋踢 | 327 |
69.超龍翔擊 | 327 |
70.超龍擊拳 | 327 |
71.單手紫波 | 322 |
72.氣圓雙波斬 | 318 |
73.多林連擊 | 318 |
74.氣功炮 | 313 |
75.沙維扎刃(4下,每下77.78) | 311 |
76.終結(jié)炮 | 310 |
77.集蹴 | 306 |
78.歐米伽巨波 | 306 |
79.狂亂能量彈 | 304 |
80.燃燒打擊 | 304 |
81.臨空十字掌 | 303 |
82.剪刀石頭布(全中3下) | 303 |
83.龜派氣功提起法 | 302 |
84.燃斬(7下,每下43.14) | 302 |
85.完結(jié)沖擊 | 302 |
89.超強(qiáng)奪氣 | 302 |
90.解除警報(bào) | 302 |
91.天啟之擊 | 302 |
92.終結(jié)破擊(13下,每下22.5) | 293 |
93.麥基加農(nóng)炮 | 277 |
94.連續(xù)死吧死吧導(dǎo)彈(14下,每19.8) | 277 |
95.破壞神之忿 | 277 |
96.氣彈戳 | 276 |
97.強(qiáng)力奪氣 | 272 |
98.正義突擊(7下,38.85) | 272 |
99.鷹蹴 | 272 |
100.憤怒打擊 | 271 |
瀏覽量:02015-04-12
瀏覽量:02015-04-09
瀏覽量:02015-04-09
瀏覽量:02015-04-01
瀏覽量:02015-04-01
瀏覽量:02015-04-01