龍珠:超宇宙游戲中哪個技能比較厲害,是不是一直在困擾著大家,如何直觀的做一個比較?下面小編為大家?guī)肀咀鞯娜寄芑A傷害數(shù)據(jù)一覽,希望對大家有幫助。
全技能基礎傷害技能數(shù)據(jù)一覽 | |
1.單手紫波 | 322 |
2.嘴炮(消耗了700氣) | 784 |
3.終極閃光 | 698 |
4.大風暴 | 864 |
5.究極格斗奇跡攻擊 | 1065 |
6.毀滅交響樂(目前測得最高連擊17下)平均每下60 | 1020 |
7.100倍龜波(平均每下41.08,打中23下) | 945 |
8.超級終極閃光(消耗800氣 | 926 |
9.超級元氣彈(擊中14下,平均每下63.714) | 892 |
10.超新星 | 876 |
11.超級泯滅球 | 876 |
12.大風暴 | 864 |
13.元氣彈 | 796 |
14.大吐血(息) | 789 |
15.嘴炮消耗了700氣 | 784 |
16.能量劍,砍中一次加第一次鎖定 | 773 |
17.爆碎魔裂破(22下全中) | 768 |
18.巨型隕石擊 | 742 |
19.新氣功炮(24下,29.625) | 711 |
20.藍色颶風(每下117點,打中6下) | 706 |
21.終極閃光 | 698 |
22.炙熱炮 | 692 |
23.火山暴擊 | 682 |
24.勝利沖刺 | 669 |
25.密集強襲 | 657 |
26.操氣彈(20下,每下32.8) | 656 |
27.死亡流星彈(每下130.8,平均5下) | 654 |
28.破壞神的超氣彈 | 648 |
29.超級電擊(超級電擊爆裂斬) | 646 |
30.魔貫光殺炮 | 645 |
31.雙手能量炮(13下,每下48) | 631 |
32.正義組合 | 630 |
33完美龜派氣功 | 629 |
34.能動蹴(7下,最大蓄力,每下88.4) | 619 |
35.10倍亀派氣功(18下,最大蓄力)1段276,3段609 | 609 |
36.大爆炸氣功波(16下,每下38) | 608 |
37.擴散龜派氣功(3下,每下193.33) | 580 |
38.電擊地獄彈 | 573 |
39.氣圓烈斬(5下,每下111.2) | 556 |
40.瞬移泯滅球 | 549 |
41.利庫姆消失炮 | 542 |
42.變身超貝1后,超級亀派氣功造成31.8125傷害,16下 | 509 |
43.麻痹 | 504 |
44.變身超1后,超級龜派氣功每下31.25傷害,16下 | 500 |
45.死亡彈 | 496 |
46.怒濤激突彈(7下) | 479 |
47.完美射擊(8下,每下57) | 456 |
48.泯滅球(9下,50.66) | 456 |
49.魔爆彈(最大蓄力) | 443 |
50.負向能量球 | 443 |
《龍珠:超宇宙》新手攻略 | |||
無限技能 | 破防技巧 | 連擊技巧 | 刷師傅好感 |
刷龍珠方法 | 技能加點 | 追擊方法 | 刷經(jīng)驗方法 |
《龍珠:超宇宙》技能裝備Z魂推薦 | |||
氣彈流高傷技能 |
近戰(zhàn)流最強Z魂 | 近遠程技能裝備 | 普攻流Z魂推薦 |
必殺技推薦 | 魔人技能組合 | 近戰(zhàn)流技能 | 近戰(zhàn)流地球人 |
瀏覽量:02015-04-12
瀏覽量:02015-04-09
瀏覽量:02015-04-09
瀏覽量:02015-04-01
瀏覽量:02015-04-01
瀏覽量:02015-04-01