全技能基礎(chǔ)傷害技能數(shù)據(jù)一覽 | |
101.利庫(kù)姆破壞足 | 259 |
102.流星打 | 257 |
103.流星擊 | 257 |
104.如意棒 | 252 |
105.斷臂擊(最大蓄力,可破防) | 252 |
106.萬(wàn)國(guó)驚天掌 | 249 |
107.閃耀球(12下,20.75) | 249 |
108.DX炸彈(可破防) | 249 |
109.死亡光線(3下,每下83) | 249 |
110.破壞神之怒(3下,83) | 249 |
111.iii閃光(8下,每下31) | 248 |
112.激烈光彈 | 244 |
113.爆頭 | 242 |
114.珍珠閃光 | 242 |
115.壓力點(diǎn)擊 | 242 |
116.閃斬 | 238 |
117.抓投(地球人) | 234 |
118.引力沖擊(變超1后,只造成了233;超貝1,造成238) | 233 |
119.反叛之矛 | 227 |
120.魔光波 | 226 |
121.川流氣功彈(10下,每下22.1) | 221 |
122.幽靈神風(fēng)拳 | 221 |
123.破壞序曲 | 219 |
124.狼牙風(fēng)風(fēng)拳 | 214 |
125.死亡切割 | 208 |
126.天雨散花彈(5下,41.4) | 207 |
127.暴君鐵騎突 | 202 |
128.馬赫打(7下) | 201 |
129.馬赫踢(5下) | 201 |
130.合氣炮 | 199 |
131.伽力克炮 | 198 |
132.蓄力重?fù)簦ǖ厍蛉耍? | 195 |
133.魔閃光 | 194 |
134.小型亀派氣功 | 194 |
135.氣圓斬 | 193 |
136.能量波 | 193 |
137.閃爆彈(15下,12.5) | 188 |
138.銀河甜甜圈 | 188 |
139.次元消壞炮 | 176 |
140.滅種盔甲(每顆166,會(huì)放出4顆) | 166 |
141.粉碎球 | 166 |
142.旋轉(zhuǎn)之刃 | 152 |
143.突擊 | 151 |
144.流星破 | 145 |
145.碎擊破 | 139 |
146.側(cè)橋 | 139 |
147.爆發(fā)波 | 138 |
148.分指光線 | 136 |
149.雷消拳 | 135 |
150.氣合爆發(fā) | 126 |
瀏覽量:02015-04-12
瀏覽量:02015-04-09
瀏覽量:02015-04-09
瀏覽量:02015-04-01
瀏覽量:02015-04-01
瀏覽量:02015-04-01