地獄獵犬和三首獵犬
地獄獵犬(Hell?Hound) | 10 | 攻擊 | 10 | 三首獵犬(Cerberus) |
6 | 防御 | 8 | ||
2~7 | 傷害 | 2~7 | ||
25 | 生命 | 25 | ||
7 | 速度 | 8 | ||
5 | 產(chǎn)量 | 5 | ||
200金幣 | 價格 | 250金幣 | ||
N/A | 彈藥 | N/A | ||
3 | 等級 | 3 | ||
雙格 | 體型 | 雙格 | ||
12~25 | 數(shù)量 | 12~20 | ||
357 | AI?Value | 392 | 可攻擊3個敵人。敵人無法反擊。 | |
275 | F?Value | 308 | ||
地獄犬的廝咬是非常強力的,他們的速度和靈活性也相當不錯。他們攻擊敵人時的傷害幅度比較大,所以對它們使個祝福術(shù)會有很好的效果。其中三首獵犬因為長了三個頭,因此可以同時攻擊相臨的三個敵人,這個兵種在這個段位的部隊中算是較強的了,雖然沒有什么特別值得一提的特技,但不錯的攻防和可以同時攻擊3個部隊的特性使其成為3級部隊中僅次于大精靈和獅鷲的攻擊部隊。 |
地獄獵犬的WOG加強和部隊等級數(shù)據(jù) | |||||||||||
兵種加強 | 無。 | ||||||||||
部隊經(jīng)驗系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級所需經(jīng)驗 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
攻擊力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
施法 | NO | NO | NO | I | I | I | I | I | II | II | II |
反擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
夙敵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
無懼 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
升級特技 | 施法 | 怪物獲得一個魔法能力,隨著怪物等級的提升甚至可以影響所有友軍或所有敵人。地獄獵犬獲得的是御火奇術(shù)。5級時獲得,8級時升為中級。 | |||||||||
反擊 | 怪物增加反擊次數(shù)。5-7級+1,8-10級+2。 | ||||||||||
夙敵 | 怪物對某個特定生物加額外的傷害。地獄獵犬是對皇家獅鷲憎恨,從6級開始獲得技能,為10%,每級+10%。 | ||||||||||
無懼 | 生物對恐懼免疫。8級時獲得。 |
三首獵犬的WOG加強和部隊等級數(shù)據(jù) | |||||||||||
兵種加強 | 最小傷害+2。 | ||||||||||
部隊經(jīng)驗系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級所需經(jīng)驗 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
攻擊力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
施法 | NO | NO | NO | I | I | I | I | I | II | II | II |
反擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
夙敵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
魔力II | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
無懼 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
升級特技 | 施法 | 怪物獲得一個魔法能力,隨著怪物等級的提升甚至可以影響所有友軍或所有敵人。三首獵犬獲得的是御火奇術(shù)。5級時獲得,8級時升為高級。 | |||||||||
反擊 | 怪物增加反擊次數(shù)。5-7級+1,8-10級+2。 | ||||||||||
夙敵 | 怪物對某個特定生物加額外的傷害。三首獵犬是對皇家獅鷲憎恨,從6級開始獲得技能,為10%,每級+10%。 | ||||||||||
魔力II | 怪物有機會在發(fā)動它的普通攻擊后施展一個高級法術(shù)。如果不是群體法術(shù),那么法術(shù)會對著怪物預(yù)備攻擊的生物施展;如果是群體法術(shù),那么祝福法術(shù)就對所有友軍施展,傷害法術(shù)則對所有敵人施展。三首獵犬獲得的法術(shù)是疾病,1級時獲得,為5%,每級多5%。注意:這個魔力和瑪革的魔力不同,是攻擊后出現(xiàn)的,并且和原先的自帶魔法不抵觸。 | ||||||||||
無懼 | 生物對恐懼免疫。8級時獲得。 |
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19