暗黑騎士(Black?Knight) | 16 | 攻擊 | 18 | 恐怖騎士(Dread?Knight) |
16 | 防御 | 18 | ||
15~30 | 傷害 | 15~30 | ||
120 | 生命 | 120 | ||
7 | 速度 | 9 | ||
2 | 產(chǎn)量 | 2 | ||
1200金幣 | 價(jià)格 | 1500金幣 | ||
N/A | 彈藥 | N/A | ||
6 | 等級(jí) | 6 | ||
雙格 | 體型 | 雙格 | ||
5~12 | 數(shù)量 | 5~10 | ||
亡靈兵種。20%幾率詛咒敵人。 | 2087 | AI?Value | 2382 |
亡靈兵種。20%幾率詛咒敵人。 致命一擊(20%幾率雙倍傷害)。 |
1753 | F?Value | 2029 | ||
恐怖騎士源自于戰(zhàn)死騎士的亡魂和尸體。他們身前是王國(guó)優(yōu)秀的騎士,但死后卻成為被詛咒的生物而無(wú)法超生。怨恨使他們有著非比常人的力量和特技。他們?cè)诠魯橙藭r(shí)會(huì)有20%幾率使敵人也被詛咒,被詛咒單位傷害力降至最低,使其攻擊力完全發(fā)揮不出來(lái)!更恐怖的是,恐怖騎士還有20%的幾率會(huì)出現(xiàn)會(huì)心一擊,這時(shí)他們的攻擊力會(huì)翻倍,給敵人造成巨大的傷害。120的HP和很高的攻防使恐怖騎士成為6級(jí)部隊(duì)中的翹楚。非要說(shuō)有什么缺點(diǎn),就是速度低了一些,不過(guò)想來(lái)設(shè)計(jì)者也不可能再提高他的能力了! 有說(shuō)法是士氣越低恐怖騎士出現(xiàn)會(huì)心一擊的幾率越高,我簡(jiǎn)單測(cè)試過(guò)一下,感覺(jué)是有點(diǎn)道理,測(cè)試中曾經(jīng)有兩次見(jiàn)到-3士氣時(shí)連續(xù)出現(xiàn)3~4次會(huì)心一擊,而過(guò)后士氣又恢復(fù)-1了,就沒(méi)怎么出現(xiàn)過(guò)會(huì)心一擊了。 |
暗黑騎士的WOG加強(qiáng)和部隊(duì)等級(jí)數(shù)據(jù) | |||||||||||
兵種加強(qiáng) | 無(wú)。 | ||||||||||
部隊(duì)經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 五級(jí) | 六級(jí) | 七級(jí) | 八級(jí) | 九級(jí) | 十級(jí) |
每級(jí)百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級(jí)所需經(jīng)驗(yàn) | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
攻擊力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
魔力II | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
無(wú)反擊 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
夙敵 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
升級(jí)特技 | 魔力II | 怪物有機(jī)會(huì)在發(fā)動(dòng)它的普通攻擊后施展一個(gè)高級(jí)法術(shù)。如果不是群體法術(shù),那么法術(shù)會(huì)對(duì)著怪物預(yù)備攻擊的生物施展;如果是群體法術(shù),那么祝福法術(shù)就對(duì)所有友軍施展,傷害法術(shù)則對(duì)所有敵人施展。黑暗騎士獲得的法術(shù)是專家驅(qū)魔大法,1級(jí)時(shí)獲得,為10%,每級(jí)多10%。注意:這個(gè)魔力是攻擊后出現(xiàn)的,并且和原先的自帶魔法不抵觸。 | |||||||||
無(wú)反擊 | 敵人對(duì)怪物的攻擊不反擊。7級(jí)時(shí)獲得。 | ||||||||||
夙敵 | 怪物對(duì)某個(gè)特定生物加額外的傷害。暗黑騎士是對(duì)騎兵憎恨,從1級(jí)開(kāi)始獲得技能,為10%,每級(jí)+10%。 |
恐怖騎士的WOG加強(qiáng)和部隊(duì)等級(jí)數(shù)據(jù) | |||||||||||
兵種加強(qiáng) | 無(wú)。 | ||||||||||
部隊(duì)經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 五級(jí) | 六級(jí) | 七級(jí) | 八級(jí) | 九級(jí) | 十級(jí) |
每級(jí)百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級(jí)所需經(jīng)驗(yàn) | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
攻擊力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
死亡一擊 | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1 |
無(wú)反擊 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
夙敵 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
升級(jí)特技 | 死亡一擊 | 怪物有一定幾率造成雙倍傷害。0級(jí)時(shí)獲得,為20,每級(jí)+8。 | |||||||||
無(wú)反擊 | |||||||||||
夙敵 | 怪物對(duì)某個(gè)特定生物加額外的傷害??植莉T士是對(duì)騎士憎恨,從1級(jí)開(kāi)始獲得技能,為10%,每級(jí)+10%。 |
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19