獨眼巨人和獨眼王
獨眼巨人(Cyclops) | 15 | 攻擊 | 17 | 獨眼王(Cyclops?King) |
12 | 防御 | 13 | ||
16~20 | 傷害 | 16~20 | ||
70 | 生命 | 70 | ||
6 | 速度 | 8 | ||
2 | 產量 | 2 | ||
750金幣 | 價格 | 1100金幣 | ||
16 | 彈藥 | 24 | ||
6 | 等級 | 6 | ||
單格 | 體型 | 單格 | ||
5~12 | 數量 | 5~10 | ||
遠程兵種。攻擊城墻(相當于初級彈道術的投石車)。 | 1266 | AI?Value | 1443 | 遠程兵種。攻擊城墻(相當于中級彈道術的投石車)。 |
1055 | F?Value | 1110 | ||
獨眼巨人和獨眼王是相當強的遠程攻擊兵種。由于是投擲石頭,這兩個家伙都可以象投石車一樣攻擊城墻和箭塔。獨眼巨人具有初級彈道學技巧,巨人王則有中級彈道學技巧??上г诒敬羞@個兵種雖然加入了可以攻擊城墻的設定,但其攻擊效果卻打了個折扣,感覺上使用起來沒有2代那么過癮,經常一個石頭丟過去,卻沒有達到預想中的效果,有些令人失望。而且要建造獨眼巨人必須先花費20木材造食人魔,再找來20個水晶,使得建造他們非常的困難,所以一般玩家都會先選擇造大鵬再造比蒙這一路線。 |
獨眼巨人的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
兵種加強 | 無。 | ||||||||||
部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級所需經驗 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
攻擊力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
無視障礙 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
無視距離 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
魔力 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
升級特技 | 無視障礙 | 生物在射擊時忽略障礙,5級時獲得。 | |||||||||
無視距離 | 怪物在射擊時忽略距離。7級時獲得。 | ||||||||||
魔力 | 怪物有機會在發(fā)動它的普通攻擊前施展一個高級法術。如果不是群體法術,那么法術會對著怪物預備攻擊的生物施展;如果是群體法術,那么祝福法術就對所有友軍施展,傷害法術則對所有敵人施展。獨眼巨人獲得的法術是高級地動山搖,1級時獲得,為10%,每級多10%,直到60%。 |
獨眼王的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
兵種加強 | 生命值+10。 | ||||||||||
部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級所需經驗 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
攻擊力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
無視障礙 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
無視距離 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
魔力 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
升級特技 | 無視障礙 | 生物在射擊時忽略障礙,5級時獲得。 | |||||||||
無視距離 | 怪物在射擊時忽略距離。7級時獲得。 | ||||||||||
魔力 | 怪物有機會在發(fā)動它的普通攻擊前施展一個高級法術。如果不是群體法術,那么法術會對著怪物預備攻擊的生物施展;如果是群體法術,那么祝福法術就對所有友軍施展,傷害法術則對所有敵人施展。獨眼王獲得的法術是高級地動山搖,1級時獲得,為10%,每級多10%,直到60%。 |
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19