惡狼騎士和惡狼斗士
惡狼騎士(Wolf?Rider) | 7 | 攻擊 | 8 | 惡狼斗士(Wolf?Raider) |
5 | 防御 | 5 | ||
2~4 | 傷害 | 3~4 | ||
10 | 生命 | 10 | ||
6 | 速度 | 8 | ||
9 | 產(chǎn)量 | 9 | ||
100金幣 | 價(jià)格 | 140金幣 | ||
N/A | 彈藥 | N/A | ||
2 | 等級(jí) | 2 | ||
雙格 | 體型 | 雙格 | ||
16~30 | 數(shù)量 | 16~25 | ||
130 | AI?Value | 203 | 攻擊2次(第一次攻擊后被反擊)。 | |
130 | F?Value | 174 | ||
跟大耳怪相比,惡狼騎士顯然要厲害許多。他們的好戰(zhàn)使他們攻擊時(shí)特別迅猛。他們是為數(shù)不多的可以連續(xù)攻擊兩次的部隊(duì)。相傳對(duì)戰(zhàn)中的高~高手們都是善攢善用好狼騎這一奇兵的。 |
惡狼騎士的WOG加強(qiáng)和部隊(duì)等級(jí)數(shù)據(jù) | |||||||||||
兵種加強(qiáng) | 生命值+2。 | ||||||||||
部隊(duì)經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 五級(jí) | 六級(jí) | 七級(jí) | 八級(jí) | 九級(jí) | 十級(jí) |
每級(jí)百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級(jí)所需經(jīng)驗(yàn) | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
攻擊力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
無反擊 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
升級(jí)特技 | 無反擊 | 敵人對(duì)怪物的攻擊不反擊。7級(jí)時(shí)獲得。 |
惡狼斗士的WOG加強(qiáng)和部隊(duì)等級(jí)數(shù)據(jù) | |||||||||||
兵種加強(qiáng) | 生命值+2。招募費(fèi)用+10金幣。 | ||||||||||
部隊(duì)經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 五級(jí) | 六級(jí) | 七級(jí) | 八級(jí) | 九級(jí) | 十級(jí) |
每級(jí)百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級(jí)所需經(jīng)驗(yàn) | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
攻擊力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
無反擊 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
升級(jí)特技 | 無反擊 | 敵人對(duì)怪物的攻擊不反擊。7級(jí)時(shí)獲得。 |
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19