《物質(zhì)世界》物品制作材料表 | ||
徒手 | 篝火 | 廚房 |
煉金 | BUFF |
|
廚房
產(chǎn)物 | 配方 | 效果 |
莢莓醬 | 4x莢莓 | 食物+150、體力值(+0.6/s) 寒冷天氣防御+15 |
莢莓面包片*3 | 1x面包、1x莢莓醬 | 食物+125、體力值(+0.6/s) 寒冷天氣防御+15 |
干蘑菇棒*5 | 4x綠蘑菇 | 食物+100、生命上限恢復5 |
牛肉干*5 | 2x生肉、2x鹽 | 食物+100、生命值(+0.25/s) |
燉肉*3 | 1x生肉、1x素材、1x鹽 | 食物+275、生命值(+0.3/s) |
旅行干糧*3 | 1x任何食物、1x任何食物、1x鹽 | 食物+150 |
礦工牡蠣湯*3 | 2x雞蛋、1x綠蘑菇 | 食物+175、生命值(+0.2/s)、體力(+0.8/s) |
海盜火鍋*3 | 3x魚、1x鹽 | 食物+325、生命值(+0.25/s)、法力值(+0.25/s) |
海洋風味燜肉*3 | 1x蟲卵、1x魚、1x海草 | 食物+275、生命值(+0.25/s) 法力值(+0.2/s)、體力值(+0.8/s) |
豪華利謝特*3 | 1x天青蝦、1x生虹鱒魚、1x蟲卵、1x海草 | 食物+300、生命值(+0.5/s,600s) 體力值(+0.8/s,900s) |
西爾佐酸橘汁腌魚*3 | 1x生虹鱒魚、1x海草、1x鹽 | 食物+200、生命值(+0.3/s) 法力值(+0.2/s)、元素抗性+25% |
美舒茶 | 清潔水、1x海草 | 食物+125、恢復法力上限 治愈疾病、治愈感冒 |
礦物茶 | 1x清水、1x礫石甲蟲 | 口渴+70、恢復生命上限 撞擊天氣防御+25%、緩解消化不良 |
苦辣茶 | 1x清水、1x赭香甲蟲 | 口渴+70、寒冷抗性+15 緩解感冒、立即治愈感染 |
針織茶 | 1x清水、1x仙人掌果 | 口渴+70、恢復體力上限值 酷熱天氣防御+15、緩解消化不良 |
辣面團 | 1x雞蛋、1x赭香甲蟲、1x魚 | 食物+125、恢復生命上限 恢復體力上限、治愈感染 |
球根菜濃湯*3 | 3x球根菜、1x鹽 | 食物+250 、法力值(+0.25/s)、治愈感冒 |
頭領動物牛肉干*3 | 2x頭領動物肉、2x鹽 | 食物+100、生命值(+0.3/s) 狂怒恩賜(+25%撞擊傷害,240s) |
頭領動物三明治 | 1x面包、1x頭領動物肉 | 食物+200、生命值(+0.4/s,600s) 狂怒恩賜(+25%撞擊傷害,240s) |
蠻族燉肉 | - | 食物+300、生命值(+0.5/s,600s) 體力值(+0.8/s,900s) |
荒野面包 | 1x頭領動物肉、1x發(fā)煙根、1x絨菇、1x面包 | 食物+225、生命值(+0.5/s) 潛行+25%、焰?zhèn)涂剐?20% 寒冷天氣防御+8 |
仙人掌派 | 2x仙人掌果、1x面包 | 食物+225、體力(+0.8/s) 酷熱天氣防御+15 |
多刺的酥皮*3 | 2x仙人掌果、2x蟲卵 | 食物+140、生命值(+0.3/s) 體力值(+1/s)、酷熱天氣防御+15 |
DiademedeGibier | 1x生寶石肉、1x頭領動物肉、1x仙人掌果、1x鹽 | 食物+275、體力(+1.2/s) 移動速度+15% |
真菌清潔工 | 1x絨菇、1x任意蘑菇、1x赭香甲蟲 | 食物+175、治愈中毒和疾病 |
沼澤果凍 | 3x沼澤果、1x莢莓果醬 | 食物+275、體力(+1.2/s) |
沼澤三明治 | 1x沼澤果凍、1x面包 | 食物+175、體力(+1.2/s) |
Rago?tduMarais | 1x瘴氣章魚、1x肉、1x沼澤果、1x鹽 | 食物+325、立即恢復生命 |
拔絲沙拉*3 | 2x絨菇、2x任何蔬菜 | 食物+200、生命值(+0.2/s) 體力值(+0.4/s)、潛行+25% |
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10