《物質(zhì)世界》物品制作材料表 | ||
徒手 | 篝火 | 廚房 |
煉金 | BUFF |
|
篝火
原料 | 產(chǎn)物 | 效果 |
河水 | 清水 | 口渴+、體力(+0.3/s,180s)、酷熱抵抗+10、移除燃燒 |
鹽水 | 清水、鹽 | - |
生肉 | 熟肉 | 食物+150、生命值(+0.25/s,600s) |
綠蘑菇 | 烤蘑菇 | 食物+50 |
雞蛋 | 鳥蛋燒 | 食物+75、體力(+0.4/s,900s)、生命值(+0.2/s,600s) |
生鮭魚 | 扒鮭魚 | 食物+125、生命值(+0.2/s,600s)、法力值(+0.15/s,600s) |
天青蝦 | 水煮天青蝦 | 食物+75、法力值(+0.25/s,600s) |
生虹鱒魚 | 扒虹鱒魚 | 食物+125、法力值(+0.2/s,600s) 冰霜、火焰、閃電、腐敗、虛無抗性+25%,240s |
莢莓 | 烤莢莓 | 食物+75、體力值(+0.4/s,900s) |
蟹眼種子 | 烤蟹眼種子 | 食物+75、惡性中毒,90s |
瘴氣章魚 | 水煮瘴氣章魚 | - |
生寶石肉 | 熟寶石肉 | 食物+150、生命值(+0.25/s)、移動速度+15% |
頭領(lǐng)動物生肉 | 頭領(lǐng)動物熟肉 | 食物+200、生命值(+0.3/s,600s)、狂怒恩賜(+25%撞擊傷害,240s) |
發(fā)煙根 | 炙烤樹根 | 食物+50、治愈感冒 |
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10
瀏覽量:02019-07-10