戰(zhàn)術(shù)
《三國志13威力加強(qiáng)版》威名大全 | |||
游俠 | 商人 | 將軍 | 武官 |
軍師 | 官吏 | 戰(zhàn)術(shù) |
系統(tǒng) | 戰(zhàn)術(shù) | 戰(zhàn)術(shù)力 | 地形 | 說明 |
陣 | 軍樂陣戰(zhàn)術(shù) | 120 | 陣 | 【我】【范圍】士氣↑ |
大軍樂陣戰(zhàn)術(shù) | 120 | 陣 | 【我】【范圍】士氣↑↑ | |
極軍樂陣戰(zhàn)術(shù) | 120 | 陣 | 【我】【范圍】士氣↑↑↑·時(shí)間↑·范圍↑ | |
醫(yī)療陣戰(zhàn)術(shù) | 120 | 陣 | 【我】【范圍】傷兵恢復(fù)↑ | |
大醫(yī)療陣戰(zhàn)術(shù) | 120 | 陣 | 【我】【范圍】傷兵恢復(fù)↑↑ | |
極醫(yī)療陣戰(zhàn)術(shù) | 120 | 陣 | 【我】【范圍】傷兵恢復(fù)↑↑↑·時(shí)間↑ | |
祈禱陣戰(zhàn)術(shù) | 100 | 陣 | 【我】【戰(zhàn)場(chǎng)】指揮↑ | |
大祈禱陣戰(zhàn)術(shù) | 100 | 陣 | 【我】【戰(zhàn)場(chǎng)】指揮↑↑ | |
極祈禱陣戰(zhàn)術(shù) | 100 | 陣 | 【我】【戰(zhàn)場(chǎng)】指揮↑↑·減輕必要指揮 | |
防護(hù)陣戰(zhàn)術(shù) | 80 | 陣 | 【我】【范圍】防御↑ | |
堅(jiān)守陣戰(zhàn)術(shù) | 80 | 陣 | 【我】【范圍】防御↑↑ | |
鐵壁陣戰(zhàn)術(shù) | 80 | 陣 | 【我】【范圍】防御↑↑·本營防御↑ | |
機(jī)動(dòng)陣戰(zhàn)術(shù) | 80 | 陣 | 【我】【戰(zhàn)場(chǎng)】機(jī)動(dòng)↑↑ | |
迅速陣戰(zhàn)術(shù) | 80 | 陣 | 【我】【戰(zhàn)場(chǎng)】機(jī)動(dòng)↑↑↑ | |
神速陣戰(zhàn)術(shù) | 80 | 陣 | 【我】【戰(zhàn)場(chǎng)】機(jī)動(dòng)↑↑↑·惡地形機(jī)動(dòng)↑ | |
攪亂陣戰(zhàn)術(shù) | 80 | 陣 | 【敵】【戰(zhàn)場(chǎng)】指揮上限↓ | |
虛言陣戰(zhàn)術(shù) | 80 | 陣 | 【敵】【戰(zhàn)場(chǎng)】指揮上限↓↓ | |
妖言陣戰(zhàn)術(shù) | 80 | 陣 | 【敵】【戰(zhàn)場(chǎng)】指揮上限↓↓↓ | |
石兵八陣戰(zhàn)術(shù) | 100 | 陣 | 【敵】【范圍】機(jī)動(dòng)↓↓↓ | |
挑釁陣戰(zhàn)術(shù) | 100 | 陣 | 【敵】【戰(zhàn)場(chǎng)】挑釁低智力武將 | |
兵種 | 操兵戰(zhàn)術(shù) | 40 | 【我】【范圍】攻擊士氣 | |
鐵騎戰(zhàn)術(shù) | 60 | 【我】【騎兵】防御↑↑·攻擊士氣 | ||
鋼鐵騎戰(zhàn)術(shù) | 60 | 【我】【騎兵】防御↑↑·機(jī)動(dòng)↑·攻擊士氣 | ||
烈鋼鐵騎戰(zhàn)術(shù) | 60 | 【我】【騎兵】防御↑↑·機(jī)動(dòng)↑·攻擊↑·攻擊士氣 | ||
擊槍戰(zhàn)術(shù) | 60 | 【我】【槍兵】夾擊↑·攻擊士氣 | ||
襲擊槍戰(zhàn)術(shù) | 60 | 【我】【槍兵】夾擊↑·機(jī)動(dòng)↑·攻擊士氣 | ||
猛襲擊槍戰(zhàn)術(shù) | 60 | 【我】【槍兵】夾擊↑·機(jī)動(dòng)↑·攻擊↑·攻擊士氣 | ||
長弓戰(zhàn)術(shù) | 80 | 【我】【弓兵】射程↑攻擊士氣 | ||
大長弓戰(zhàn)術(shù) | 80 | 【我】【弓兵】射程↑·機(jī)動(dòng)↑·攻擊士氣 | ||
遠(yuǎn)大長弓戰(zhàn)術(shù) | 80 | 【我】【弓兵】射程↑·機(jī)動(dòng)↑·攻擊↑·攻擊士氣 | ||
伏兵槍戰(zhàn)術(shù) | 100 | 森林 | 【我】【槍兵】伏兵化·奇襲·機(jī)動(dòng)↓ | |
伏兵強(qiáng)槍戰(zhàn)術(shù) | 100 | 森林 | 【我】【槍兵】伏兵化·奇襲·機(jī)動(dòng)↓ | |
伏兵剛槍戰(zhàn)術(shù) | 100 | 森林 | 【我】【槍兵】伏兵化·奇襲·機(jī)動(dòng)↓ | |
伏兵弓戰(zhàn)術(shù) | 100 | 森林 | 【我】【弓兵】伏兵化·范圍奇襲·機(jī)動(dòng)↓↓ | |
伏兵強(qiáng)弓戰(zhàn)術(shù) | 100 | 森林 | 【我】【弓兵】伏兵化·范圍奇襲·機(jī)動(dòng)↓↓ | |
伏兵剛弓戰(zhàn)術(shù) | 100 | 森林 | 【我】【弓兵】伏兵化·范圍奇襲·機(jī)動(dòng)↓↓ | |
特殊 | 隧道戰(zhàn)術(shù) | 100 | 【我】【弓兵】【槍兵】遁地至指定地點(diǎn) | |
大隧道戰(zhàn)術(shù) | 100 | 【我】【弓兵】【槍兵】遁地至指定地點(diǎn) | ||
巨大隧道戰(zhàn)術(shù) | 100 | 【我】【弓兵】【槍兵】遁地至指定地點(diǎn) | ||
當(dāng)?shù)卣鞅鴳?zhàn)術(shù) | 180 | 【我】士氣↑↑↑·傷兵恢復(fù)↑↑↑ | ||
無敵盾戰(zhàn)術(shù) | 80 | 【我】【槍兵】防御↑↑↑·部隊(duì)范圍↑ | ||
狂奔戰(zhàn)術(shù) | 100 | 【我】攻擊↑↑↑·兵力↓ | ||
敵兵收奪戰(zhàn)術(shù) | 100 | 【我】攻擊部隊(duì)時(shí)兵力恢復(fù)↑ | ||
陷阱 | 熱油陷阱戰(zhàn)術(shù) | 80 | 城墻 | 【敵】士氣↓·兵力↓·減少兵力變?yōu)閭? |
猛毒陷阱戰(zhàn)術(shù) | 60 | 濕地 | 【敵】毒化·陣守備狀態(tài)時(shí)毒化時(shí)間縮短 | |
猛獸陷阱戰(zhàn)術(shù) | 140 | 森林 | 【敵】兵力↓↓↓ | |
射網(wǎng)陷阱戰(zhàn)術(shù) | 120 | 【敵】無法行動(dòng) | ||
陷阱戰(zhàn)術(shù) | 120 | 草地 | 【敵】兵力↓↓·士氣↓ | |
落石陷阱戰(zhàn)術(shù) | 160 | 山岳 | 【敵】兵力↓↓↓ | |
賄賂陷阱戰(zhàn)術(shù) | 80 | 陣 | 【敵】兵力↓↓↓ 【總帥】資金↓↓ |
瀏覽量:02018-03-13
瀏覽量:02017-07-13
瀏覽量:02017-06-05
瀏覽量:02017-05-23
瀏覽量:02017-04-28
瀏覽量:02017-04-11