將軍
《三國志13威力加強版》威名大全 | |||
游俠 | 商人 | 將軍 | 武官 |
軍師 | 官吏 | 戰(zhàn)術(shù) |
等級 | 威名 | 所需名聲 | 所需條件 | 特性 | 戰(zhàn)術(shù) | 君令 | ||
一 | 將官 | 0 | 功績1 | 募兵 | 私兵兵力上升·小,可于自身都市執(zhí)行。 | 軍樂陣戰(zhàn)術(shù) 操兵戰(zhàn)術(shù) | 訓練強化 | 訓練成果↑ |
仕官 | 訓練私兵 | 私兵的一個兵科熟練度上升·小。 | ||||||
同道1名 | ||||||||
二 | 良將 | 10 | 當過七品官 | 募兵+ | 私兵兵力上升·中,可于自身都市執(zhí)行。 | 軍樂陣戰(zhàn)術(shù) 操兵戰(zhàn)術(shù) | 訓練強化+ | 訓練成果↑↑ |
私兵1500名 | 訓練私兵+ | 私兵的一個兵科熟練度上升·中。 | ||||||
率領私兵戰(zhàn)斗1次 | 教練 | 都市的一個兵科熟練度上升·小。 | ||||||
智將 | 10 | 當過七品官 | 募兵 | 私兵兵力上升·小,可于自身都市執(zhí)行。 | 防護陣戰(zhàn)術(shù) 伏兵槍戰(zhàn)術(shù) | 補給管理 | 訓練成果↑ 傷兵恢復↑ | |
私兵熟練度100 | 訓練私兵 | 私兵的一個兵科熟練度上升·小。 | ||||||
都市訓練1次 | 思索 | 強化自身的戰(zhàn)術(shù)·小。 | ||||||
三 | 驍將 | 20 | 當過五品官 | 募兵+ | 私兵兵力上升·中,可于自身都市執(zhí)行。 | 大軍樂陣戰(zhàn)術(shù) 鐵騎戰(zhàn)術(shù) 陷阱戰(zhàn)術(shù) | 士氣充沛 | 訓練成果↑↑ 軍隊士氣下降↓ |
累積戰(zhàn)功4000 | 訓練私兵+ | 私兵的一個兵科熟練度上升·中。 | ||||||
戰(zhàn)功第一1次 | 教練+ | 都市的一個兵科熟練度上升·中。 | ||||||
用兵術(shù) | 減輕軍隊移動中的軍勢士氣下降量·小。 | |||||||
義將 | 20 | 當過五品官 | 募兵+ | 私兵兵力上升·中,可于自身都市執(zhí)行。 | 軍樂陣戰(zhàn)術(shù) 擊槍戰(zhàn)術(shù) | 兵馬精練 | 訓練成果↑↑↑ | |
戰(zhàn)斗15次 | 訓練私兵+ | 私兵的一個兵科熟練度上升·中。 | ||||||
累計擊破部隊10支 | 公開演習 | 都市的民心與兵科熟練度上升·小。 | ||||||
征發(fā) | 都市的兵力增加·小,民心減少·中。 | |||||||
名將 | 20 | 當過五品官 | 募兵+ | 私兵兵力上升·中,可于自身都市執(zhí)行。 | 軍樂陣戰(zhàn)術(shù) 大長弓戰(zhàn)術(shù) 猛獸陷阱戰(zhàn)術(shù) | 英姿煥發(fā) | 訓練成果↑↑ 人口增加↑ | |
戰(zhàn)斗勝利10次 | 訓練私兵+ | 私兵的一個兵科熟練度上升·中。 | ||||||
親近感80武將10名 | 精銳私兵 | 與私兵出征時強化部隊的戰(zhàn)斗力·大。 | ||||||
兵法者 | 20 | 當過五品官 | 募兵 | 私兵兵力上升·小,可于自身都市執(zhí)行。 | 防護陣戰(zhàn)術(shù) 伏兵槍戰(zhàn)術(shù) 落石陷阱戰(zhàn)術(shù) | 補給管理+ | 訓練成果↑ 傷兵恢復↑↑ | |
LV3戰(zhàn)術(shù)1個 | 訓練私兵 | 私兵的一個兵科熟練度上升·小。 | ||||||
戰(zhàn)功第一1次 | 兵法解釋 | 強化自身的戰(zhàn)術(shù)·大。 | ||||||
機靈 | 強化自身的戰(zhàn)術(shù)力·小,部隊的戰(zhàn)術(shù)LV+1。 | |||||||
守戰(zhàn)巧者 | 當過五品官 | 募兵 | 私兵兵力上升·小,可于自身都市執(zhí)行。 | 堅守陣戰(zhàn)術(shù) 熱油陷阱戰(zhàn)術(shù) | 金城鐵壁 | 訓練成果↑ 都市耐久↑↑ | ||
累積戰(zhàn)功4000 | 訓練私兵 | 私兵的一個兵科熟練度上升·小。 | ||||||
建筑城塞耐久累計5000 | 建筑+ | 城塞的建筑速度上升、減輕費用。 | ||||||
牢固 | 于己勢力要塞上強化自身軍隊戰(zhàn)斗力·中。 | |||||||
四 | 飛將軍 | 30 | 當過二品官 | 募兵+ | 私兵兵力上升·中,可于自身都市執(zhí)行。 | 極軍樂陣戰(zhàn)術(shù) 鋼鐵騎戰(zhàn)術(shù) 陷阱戰(zhàn)術(shù) | 士氣充沛 | 訓練成果↑↑↑ 軍隊士氣下降↓↓ |
累積戰(zhàn)功10000 | 訓練私兵+ | 私兵的一個兵科熟練度上升·中。 | ||||||
戰(zhàn)功第一3次 | 大教聯(lián) | 都市的全兵科熟練上升·大。 | ||||||
發(fā)揚武威 | 軍隊移動中機動力上升,減輕軍隊士氣下降量·中。 | |||||||
忠勇義烈 | 30 | 當過二品官 | 行腳募兵 | 私兵兵力上升·大。 | 大軍樂陣戰(zhàn)術(shù) 襲擊槍戰(zhàn)術(shù) 當?shù)卣鞅鴳?zhàn)術(shù) | 兵馬精練+ | 訓練成果↑↑↑↑ | |
戰(zhàn)斗次數(shù)30 | 訓練私兵+ | 私兵的一個兵科熟練度上升·中。 | ||||||
累計擊破部隊20支 | 閱兵典禮 | 都市的民心與兵科熟練度上升·中。 | ||||||
募集義勇兵 | 都市兵力與私兵增加、都市的民心減少·小。 | |||||||
天下名將 | 30 | 當過二品官 | 行腳募兵 | 私兵兵力上升·大。 | 大軍樂陣戰(zhàn)術(shù) 遠大長弓戰(zhàn)術(shù) 猛獸陷阱戰(zhàn)術(shù) | 英姿煥發(fā)+ | 訓練成果↑↑↑ 人口增加↑↑ | |
戰(zhàn)斗勝利0次 | 私兵演習 | 私兵的全兵科熟練上升·大。 | ||||||
親近感80武將20名 | 親衛(wèi)隊 | 與私兵出征時強化戰(zhàn)術(shù)力與部隊的戰(zhàn)斗力·大。 | ||||||
大領邑 | 私兵最大值大幅擴張,強化私兵最大擴張率。 | |||||||
智勇兼?zhèn)? | 30 | 當過二品官 | 募兵+ | 私兵兵力上升·中,可于自身都市執(zhí)行。 | 堅守陣戰(zhàn)術(shù) 伏兵剛槍戰(zhàn)術(shù) 落石陷阱戰(zhàn)術(shù) | 兵站管理 | 訓練成果↑↑ 傷兵恢復↑↑↑ | |
LV4戰(zhàn)術(shù)2個 | 訓練私兵+ | 私兵的一個兵科熟練度上升·中。 | ||||||
戰(zhàn)功第一3次 | 兵法諳達 | 強化自身的戰(zhàn)術(shù)·特大。 | ||||||
機智 | 強化自身的戰(zhàn)術(shù)力·中,部隊的戰(zhàn)術(shù)LV+1。 | |||||||
金剛不壞 | 30 | 當過二品官 | 募兵+ | 私兵兵力上升·中,可于自身都市執(zhí)行。 | 堅守陣戰(zhàn)術(shù) 熱油陷阱戰(zhàn)術(shù) 無敵盾戰(zhàn)術(shù) | 金城鐵壁+ | 訓練成果↑↑ 都市耐久↑↑↑ | |
累積戰(zhàn)功10000 | 訓練私兵+ | 私兵的一個兵科熟練度上升·中。 | ||||||
建筑城塞耐久累計20000 | 筑城 | 城塞的建筑速度上升、減輕費用、耐久上升。 | ||||||
牢固堅固 | 于己勢力要塞上強化戰(zhàn)力,戰(zhàn)斗開始時士氣上升。 |
瀏覽量:02018-03-13
瀏覽量:02017-07-13
瀏覽量:02017-06-05
瀏覽量:02017-05-23
瀏覽量:02017-04-28
瀏覽量:02017-04-11