官吏
《三國志13威力加強版》威名大全 | |||
游俠 | 商人 | 將軍 | 武官 |
軍師 | 官吏 | 戰(zhàn)術(shù) |
等級 | 威名 | 所需名聲 | 所需條件 | 特性 | 戰(zhàn)術(shù) | 君令 | ||
一 | 小吏 | 0 | 獲得功績1 | 臨時征集 | 獲得軍糧、資金·小,民心減少。 | 防護陣戰(zhàn)術(shù) 祈禱陣戰(zhàn)術(shù) | 學問獎勵 | 文化成果↑ |
仕官 | 報告功績 | 同都市的武將之功績上升·小。 | ||||||
完成過任務 | ||||||||
二 | 官吏 | 10 | 當過七品官 | 臨時征集+ | 獲得軍糧、資金·中,民心減少。 | 防護陣戰(zhàn)術(shù) 祈禱陣戰(zhàn)術(shù) | 檢地動農(nóng) | 軍糧收入↑↑ |
報告功績3次 | 上奏 | 同軍團的武將之功績上升·中。 | ||||||
完成任務10次 | 臨時收入 | 每季皆有資金收入。 | ||||||
說客 | 10 | 當過七品官 | 斡旋 | 提升君主與所在都市的君主之間的親近感。 | 醫(yī)療陣戰(zhàn)術(shù) 防護陣戰(zhàn)術(shù) | 橫說豎說 | 文化成果↑ 外交初期交涉率↑ | |
舌戰(zhàn)勝利2次 | 報告功績 | 同都市的武將之功績上升·小。 | ||||||
親近感80武將3名 | 外交術(shù) | 初期交涉力上升、可關(guān)說但親近感降低。 | ||||||
三 | 能吏 | 20 | 當過五品官 | 清查國庫 | 獲得軍糧、資金·大。 | 堅守陣戰(zhàn)術(shù) 祈禱陣戰(zhàn)術(shù) | 檢地動農(nóng)+ | 軍糧收入↑↑↑ |
上奏5次 | 上奏+ | 同軍團的武將之功績上升·大。 | ||||||
完成任務20次 | 操縱稅率 | 增加都市的資金、軍糧收入。 | ||||||
官僚 | 20 | 當過五品官 | 操縱賬簿 | 私吞都市資金,金額·小。 | 堅守陣戰(zhàn)術(shù) 攪亂陣戰(zhàn)術(shù) | 財務統(tǒng)制 | 資金收入↑↑↑ | |
持有資金5000 | 納入國庫 | 將所持有資金加入都市資金。 | ||||||
同道候補10名 | 私財交易 | 可用所持資金購買軍糧或兵役。 | ||||||
內(nèi)帳 | 每季依都市的資金收入而獲得資金收入。 | |||||||
論客 | 20 | 當過五品官 | 斡旋+ | 提升君主與所在都市的君主之間的親近感。 | 大醫(yī)療陣戰(zhàn)術(shù) 防護陣戰(zhàn)術(shù) | 三寸不爛 | 文化成果↑ 外交初期交涉率↑↑ | |
舌戰(zhàn)勝利15次 | 報告功績 | 同都市的武將之功績上升·小。 | ||||||
親近感80武將6名 | 仲介 | 讓其他勢力之間締結(jié)停戰(zhàn)。 | ||||||
外交術(shù) | 初期交涉力上升、可關(guān)說但親近感降低。 | |||||||
煽動者 | 20 | 當過五品官 | 惡評 | 縮短任意二勢力間的同盟期間。 | 醫(yī)療陣戰(zhàn)術(shù) 虛言陣戰(zhàn)術(shù) | 口蜜腹劍 | 懷柔成果↑↑ 外交初期交涉率↑ | |
舌戰(zhàn)勝利15次 | 報告功績 | 同都市的武將之功績上升·小。 | ||||||
曾經(jīng)斡旋成功過 | 合縱 | 以一定概率讓聯(lián)盟發(fā)生。 | ||||||
外交術(shù) | 初期交涉力上升、可關(guān)說但親近感降低。 | |||||||
四 | 宰相 | 30 | 當過二品官 | 清查國庫+ | 獲得軍糧、資金·特大。 | 鐵壁陣戰(zhàn)術(shù) 大祈禱陣戰(zhàn)術(shù) | 國土皆墾 | 軍糧收入↑↑↑↑ |
上奏10次 | 提拔 | 同軍團武將的階級以一定概率上升。 | ||||||
完成任務40次 | 管理稅制 | 增加軍團的資金、軍糧收入。 | ||||||
執(zhí)政 | 30 | 當過二品官 | 操縱賬簿+ | 私吞都市資金,金額·大。 | 鐵壁陣戰(zhàn)術(shù) 虛言陣戰(zhàn)術(shù) | 財務統(tǒng)制+ | 資金收入↑↑↑↑ | |
持有資金15000 | 納入國庫 | 將所持有資金加入都市資金。 | ||||||
同道候補20名 | 私財交易+ | 可用所持資金購買軍糧或兵役。 | ||||||
內(nèi)帳 | 每季依都市的資金收入而獲得資金收入。 | |||||||
籠絡百官 | 消費一定額的所持資金來獲取特權(quán)。 | |||||||
權(quán)威 | 30 | 當過二品官 | 掌握國庫 | 私吞都市金額,自由設定金額。 | 堅守陣戰(zhàn)術(shù) 賄賂陷阱戰(zhàn)術(shù) | 私立暴政 | 資金收入↑↑↑ 壓制破壞↑↑ 麾下俸祿↓↓ 民心↓ | |
持有資金30000 | 納入國庫 | 將所持有資金加入都市資金。 | ||||||
私財交易 | 可用所持資金購買軍糧或兵役。 | |||||||
暗中交易 | 販賣都市的軍糧收入、所持資金增加。 | |||||||
高論卓見 | 30 | 當過二品官 | 造謠 | 提升君主與所在都市的君主之間的親近感。 | 極醫(yī)療陣戰(zhàn)術(shù) 防護陣戰(zhàn)術(shù) | 三寸不爛+ | 文化成果↑↑ 外交初期交涉率↑↑↑ | |
舌戰(zhàn)勝利30次 | 上奏 | 同軍團的武將之功績上升·中。 | ||||||
親近感80武將10名 | 仲介 | 讓其他勢力之間締結(jié)停戰(zhàn)。 | ||||||
締結(jié)條約 | 讓他勢力間締結(jié)同盟。 | |||||||
精干 | 初期交涉力大上升、可關(guān)說但親近感大降。 | |||||||
妖言惑眾 | 30 | 當過二品官 | 讒言 | 縮短任意二勢力間的同盟、停戰(zhàn)期間。 | 大醫(yī)療陣戰(zhàn)術(shù) 妖言陣戰(zhàn)術(shù) | 口蜜腹劍 | 懷柔成果↑↑↑ 外交初期交涉率↑↑ | |
舌戰(zhàn)勝利30次 | 上奏 | 同軍團的武將之功績上升·中。 | ||||||
曾經(jīng)合縱成功過 | 縱橫策 | 以高概率讓聯(lián)合發(fā)生。 | ||||||
外交術(shù) | 初期交涉力上升、可關(guān)說但親近感降低。 |
瀏覽量:02018-03-13
瀏覽量:02017-07-13
瀏覽量:02017-06-05
瀏覽量:02017-05-23
瀏覽量:02017-04-28
瀏覽量:02017-04-11