防具
護(hù)甲
代碼 | 名稱 | 類型 | 概述 | 購入價(jià)格 | 賣出價(jià)格 | 效果 |
660001 | 皮甲 | 防具 | 以獸皮所縫制而成,有少許的防護(hù)功用。 | 1000 | 250 | 防御力:75 |
660002 | 藤甲 | 防具 | 以特殊藤條編制而成,可防御輕量兵器丶軟兵器。 | 2000 | 500 | 防御力:100 |
660003 | 合甲 | 防具 | 將皮甲與藤甲混合縫制,可補(bǔ)強(qiáng)藤甲的空隙,加強(qiáng)防護(hù)。 | 4000 | 1000 | 防御力:150 |
660004 | 鐵甲 | 防具 | 將鐵鑄鍛後所制成的護(hù)甲,重量不輕,防護(hù)力也不低。 | 6000 | 1500 | 防御力:120 |
660005 | 鎖子甲 | 防具 | 將鋼片一片片以鐵煉所住,可以得到比鐵甲更好的防護(hù)效果。 | 8000 | 2000 | 防御力:150 |
660006 | 明光甲 | 防具 | 在鐵甲前胸部位放置兩面護(hù)心鏡,加強(qiáng)防護(hù)。 | 10000 | 2500 | 防御力:200 |
660007 | 金蠶寶衣 | 防具 | 以天山上生長的金蠶絲所縫制的護(hù)甲,穿上後水火不侵,寒暑不畏。 | 20000 | 5000 | 防御力:400 |
660008 | 正氣甲 | 防具 | 傳聞中為宋代大將岳飛死前所穿戰(zhàn)甲,充滿浩然正氣,對邪氣攻擊有更強(qiáng)的防護(hù)效果。 | 16000 | 4000 | 防御力:180 |
660009 | 煉神甲 | 防具 | 將邪之子,煉神所制之甲,刀槍不入,水火不侵。 | 18000 | 4500 | 防御力:220 |
660010 | 金剛甲 | 防具 | 相傳為怒目金剛所有,看似沉重,實(shí)則輕盈幾無重量。 | 10000 | 2500 | 防御力:100 |
660011 | 五色甲 | 防具 | 甲上有五色,相傳為女媧補(bǔ)天所用之五色石所制,具有神秘力量。 | 25000 | 6000 | 防御力:250 |
660012 | 黑天 | 防具 | 全套漆黑,不但刀槍不入水火不侵,且可抵擋住部分?jǐn)橙藘?nèi)力。 | 28000 | 7000 | 防御力:280 |
660013 | 霹靂寶甲 | 防具 | 全由麟甲制成,具有優(yōu)越防御力及活動(dòng)性。 | 20000 | 5000 | 防御力:200 |
660014 | 烏蠶背心 | 防具 | 以烏蠶絲編織而成的背心,質(zhì)地輕軟堅(jiān)韌,可抵御內(nèi)勁沖擊。 | 30000 | 7500 | 防御力:300 |
《俠客風(fēng)云傳》武器裝備數(shù)據(jù)資料大全 |
|
武器 |
|
劍 |
刀 |
琴 |
棍 |
暗器 | |
飛鏢 | 筆 |
防具 |
|
護(hù)甲 |
手套 |
飾品 |
|
|
|
瀏覽量:02021-05-31
瀏覽量:02017-11-09
瀏覽量:02017-11-09
瀏覽量:02017-11-09
瀏覽量:02017-11-07
瀏覽量:02017-09-21