刀
代碼 | 名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 概述 | 購(gòu)入價(jià)格 | 賣(mài)出價(jià)格 | 效果 |
600101 | 樸刀 | 武器 | 大刀的一種,屬於短兵器。 | 2000 | 500 | 殺傷力:20 |
600102 | 彎刀 | 武器 | 殺傷力:50 | 5000 | 1200 | 殺傷力:50 |
600103 | 柳葉刀 | 武器 | 標(biāo)準(zhǔn)的單刀,因其刀刃形狀似柳葉,故名為柳葉刀。 | 2400 | 600 | 殺傷力:60 |
600104 | 百煉刀 | 武器 | 傳說(shuō)為三國(guó)時(shí)期孫權(quán)的三把寶刀之一。 | 8000 | 5000 |
殺傷力:60
反擊:5%
|
600105 | 青犢刀 | 武器 | 傳說(shuō)為三國(guó)時(shí)期孫權(quán)的三把寶刀之一。 | 8000 | 2000 |
殺傷力:90
防暴:5%
|
600106 | 漏景刀 | 武器 | 傳說(shuō)為三國(guó)時(shí)期孫權(quán)的三把寶刀之一。 | 8000 | 2000 |
殺傷力:90
防反:5%
|
600107 | 青銅刀 | 武器 | 由銅和錫混制,因材質(zhì)較軟,逐漸被淘汰。 | 800 | 200 | 殺傷力:25 |
600108 | 鐵刀 | 武器 | 以鐵制成,比青銅刀堅(jiān)硬,但易生銹。 | 1200 | 300 | 殺傷力:35 |
600109 | 精鋼刀 | 武器 | 以精鋼所打造,比鐵刀堅(jiān)硬。 | 2000 | 500 | 殺傷力:40 |
600110 | 陌刀 | 武器 | 前身為斬馬劍,後改良成揮砍用的刀,威力更大。 | 3000 | 700 | 殺傷力:45 |
600111 | 環(huán)柄刀 | 武器 | 為刀身刀柄刀環(huán)一體成型的刀,整把刀呈一直線,揮砍時(shí)威力不凡。 | 4000 | 1000 | 殺傷力:50 |
600112 | 九環(huán)刀 | 武器 | 刀刃上鑲有九個(gè)銅環(huán),可在戰(zhàn)斗時(shí)發(fā)出聲響擾人心神,加強(qiáng)本身力道。 | 6000 | 1500 | 殺傷力:65 |
600113 | 太刀 | 武器 | 由東瀛傳入,刀身薄長(zhǎng),揮砍刺皆可,殺氣沖天。 | 10000 | 2500 |
殺傷力:75
閃避:5
|
600114 | 圓月彎刀 | 武器 | 刀身成月圓狀,可作為投擲回旋用。傳說(shuō)月圓時(shí)可發(fā)揮強(qiáng)大力量。 | 8000 | 2000 |
殺傷力:80
防御力:200
|
600115 | 大夏龍鳳刀 | 武器 | 以百次鍛造的百煉鋼精制而成,其鋒銳可與名劍湛盧比擬。 | 8000 | 2000 | 殺傷力:75 |
600116 | 太乙刀 | 武器 | 相傳為太乙真人所有,本為一對(duì)刀劍,刀劍合壁即天下無(wú)敵。 | 16000 | 4000 | 殺傷力:105 |
600117 | 神術(shù) | 武器 | 據(jù)聞為前秦符堅(jiān)動(dòng)用五千名良工所鑄之刀。 | 12000 | 3000 | 殺傷力:90 |
600118 | 噬日刀 | 武器 | 由黑晶石所鑄,可吸熱為能,增長(zhǎng)功力。 | 16000 | 4000 |
殺傷力:90
狀態(tài):噬氣
|
600119 | 修羅刀 | 武器 | 修羅宮鎮(zhèn)宮之寶。殺人無(wú)數(shù),據(jù)聞凡此刀行經(jīng)之處,便會(huì)喚醒無(wú)數(shù)冤靈,故又稱(chēng)之魎皇刀。 | 30000 | 7500 |
殺傷力:75
狀態(tài):恐懼
|
600120 | 碎宇刀 | 武器 | 傳說(shuō)碎宇刀可斬?cái)嘁磺惺挛?,所過(guò)之處,寸草不生。 | 12000 | 3000 |
殺傷力:75
狀態(tài):中毒
|
600121 | 太皇 | 武器 | 傳說(shuō)為盤(pán)古所用之刀,據(jù)聞刀一出鞘,其他刀便低頭自斷,可開(kāi)天辟地。 | 24000 | 6000 |
殺傷力:150
反擊:10
|
600122 | 小飛刀 | 武器 | 單刃,刀背成直線,無(wú)刀脊,較柳葉飛刀為大,為一般武林尋常暗器。 | 1000 | 500 | 殺傷力:15 |
600123 | 柳葉飛刀 | 武器 | 雙刃,狀似柳葉,無(wú)護(hù)手圓柄;刃薄如紙,尖銳如針,投擲困難,藝成則變化無(wú)窮。 | 3000 | 500 | 殺傷力:35 |
《俠客風(fēng)云傳》武器裝備數(shù)據(jù)資料大全 |
|
武器 |
|
劍 |
刀 |
琴 |
棍 |
暗器 | |
飛鏢 | 筆 |
防具 |
|
護(hù)甲 |
手套 |
飾品 |
|
|
|
瀏覽量:02021-05-31
瀏覽量:02017-11-09
瀏覽量:02017-11-09
瀏覽量:02017-11-09
瀏覽量:02017-11-07
瀏覽量:02017-09-21