飛龍和飛龍王
飛龍(Wyvern) | 14 | 攻擊 | 14 | 飛龍王(Wyvern?Monarch) |
14 | 防御 | 14 | ||
14~18 | 傷害 | 18~22 | ||
70 | 生命 | 70 | ||
7 | 速度 | 11 | ||
2 | 產(chǎn)量 | 2 | ||
800金幣 | 價(jià)格 | 1100金幣 | ||
N/A | 彈藥 | N/A | ||
6 | 等級 | 6 | ||
雙格 | 體型 | 雙格 | ||
5~12 | 數(shù)量 | 5~10 | ||
飛行兵種。 | 1350 | AI?Value | 1518 | 飛行兵種。使敵人中毒(20%幾率使目標(biāo)HP上限每回合減10%,無法驅(qū)散)。 |
1050 | F?Value | 1181 | ||
雙足飛龍王的攻擊有20%的幾率會(huì)令對方中毒三回合,最高可使對方每回合喪失10%的HP。但中毒連紅龍也害不了,肯定排不上四級,但怎么也比一般的要強(qiáng)點(diǎn),于是把它歸為三級生命魔法。中毒后在三回合內(nèi),每回合掉基本生命值的1/10,三回合后生物雖說不再失血,但生命值是不會(huì)自動(dòng)恢復(fù)正常的,就算這個(gè)生物死了重新復(fù)活依然如此,象毀滅之光一樣揮之不去,如果要有幾隊(duì)飛龍使你交叉中毒,真的可以把部隊(duì)的生命值搞得只剩下1點(diǎn)呢,所以要發(fā)現(xiàn)有人中毒,請務(wù)必使用特效藥--療傷。也許飛龍這一特長就是要浪費(fèi)你一次寶貴的施法機(jī)會(huì)。 |
飛龍的WOG加強(qiáng)和部隊(duì)等級數(shù)據(jù) | |||||||||||
兵種加強(qiáng) | 生命值+5。腐蝕性毒液,幾率20%,實(shí)際上是虛假的中毒。 | ||||||||||
部隊(duì)經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級所需經(jīng)驗(yàn) | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
攻擊力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
魔法攻擊 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 |
升級特技 | 魔法攻擊 | 怪物在攻擊之后有一定幾率對目標(biāo)施展一個(gè)無直接傷害的法術(shù)。雙足飛龍施展的是中毒,和自帶技能不抵觸。1級時(shí)獲得,為5%,每級+5%,6級之后為+10%維持三回合。 |
飛龍王的WOG加強(qiáng)和部隊(duì)等級數(shù)據(jù) | |||||||||||
兵種加強(qiáng) | 生命值+20。招募費(fèi)用+100金幣。 | ||||||||||
部隊(duì)經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級所需經(jīng)驗(yàn) | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
攻擊力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
魔法攻擊 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 |
升級特技 | 魔法攻擊 | 怪物在攻擊之后有一定幾率對目標(biāo)施展一個(gè)無直接傷害的法術(shù)。雙足飛龍王施展的是中毒,和自帶技能不抵觸。1級時(shí)獲得,為5%,每級+5%,6級之后為+10%維持三回合。 |
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19