51-75名
序號(hào) | 中文名字 | 位置 | 數(shù)值 | 年齡 |
51 | 馬圖伊迪 | DMF | 86 | 28 |
52 | 貝內(nèi)蒂亞 | CB | 86 | 28 |
53 | 大衛(wèi)路易斯 | CB | 86 | 28 |
54 | 拉基蒂奇 | AMF | 86 | 27 |
55 | 克洛斯 | AMF | 86 | 25 |
56 | 蓋坦 | LMF | 86 | 27 |
57 | 布斯克茨 | DMF | 86 | 27 |
58 | 默滕斯 | LWF | 86 | 28 |
59 | 德赫亞 | GK | 86 | 25 |
60 | 奧斯卡 | AMF | 86 | 24 |
61 | 格列茲曼 | SS | 86 | 24 |
62 | 小盧卡斯 | AMF | 86 | 23 |
63 | 格策 | AMF | 86 | 23 |
64 | 杰拉德 | DMF | 85 | 35 |
65 | 卡西利亞斯 | GK | 85 | 34 |
66 | 哈維 | CMF | 85 | 35 |
67 | 艾馬爾 | AMF | 85 | 36 |
68 | 切赫 | GK | 85 | 33 |
69 | 阿隆索 | DMF | 85 | 34 |
70 | 迪納塔萊 | CF | 85 | 38 |
71 | 斯內(nèi)德 | AMF | 85 | 31 |
72 | 維迪奇 | CB | 85 | 34 |
73 | 默特薩克 | CB | 85 | 31 |
74 | 阿爾維斯 | RB | 85 | 32 |
75 | 丹特 | CB | 85 | 32 |
瀏覽量:02016-08-25
瀏覽量:02016-07-16
瀏覽量:02016-07-15
瀏覽量:02016-06-14
瀏覽量:02016-06-12
瀏覽量:02016-05-31