26-50名
序號(hào) | 中文名字 | 位置 | 數(shù)值 | 年齡 |
26 | 席爾瓦 | AMF | 88 | 29 |
27 | 莫德里奇 | CMF | 88 | 30 |
28 | 比達(dá)爾 | CMF | 88 | 28 |
29 | 胡梅爾斯 | CB | 88 | 27 |
30 | 馬蒂奇 | DMF | 88 | 27 |
31 | 蒂亞戈 | CMF | 88 | 24 |
32 | J羅 | AMF | 88 | 24 |
33 | 博格巴 | CMF | 88 | 22 |
34 | 伊涅斯塔 | CMF | 87 | 31 |
35 | 孔帕尼 | CB | 87 | 29 |
36 | 本澤馬 | CF | 87 | 28 |
37 | 伊瓜因 | CF | 87 | 28 |
38 | 戈丁 | CB | 87 | 29 |
39 | 桑切斯 | LWF | 87 | 27 |
40 | 科斯塔 | CF | 87 | 27 |
41 | 庫(kù)爾圖瓦 | GK | 87 | 23 |
42 | 羅伊斯 | LWF | 87 | 26 |
43 | 皮爾洛 | DMF | 86 | 36 |
44 | 莫塔 | DMF | 86 | 33 |
45 | 魯尼 | AMF | 86 | 30 |
46 | 小法 | CMF | 86 | 28 |
47 | 基耶利尼 | CB | 86 | 31 |
48 | 科哈德 | DMF | 86 | 31 |
49 | 佩佩 | CB | 86 | 32 |
50 | 浩克 | RWF | 86 | 29 |
瀏覽量:02016-08-25
瀏覽量:02016-07-16
瀏覽量:02016-07-15
瀏覽量:02016-06-14
瀏覽量:02016-06-12
瀏覽量:02016-05-31