英雄無敵3這款游戲中的塔樓英雄怎么樣呢,想必有許多玩家想要了解下,下面小編給各位玩家?guī)砹岁P(guān)于本作中塔樓英雄數(shù)據(jù)一覽,有興趣的玩家快來看看吧。
煉金術(shù)士 | ||||||||
|
||||||||
屬性增加比例 | ||||||||
2-9級(jí) | 10級(jí)+ | |||||||
攻擊 | 防御 | 力量 | 知識(shí) | 攻擊 | 防御 | 力量 | 知識(shí) | |
30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
技能學(xué)習(xí)幾率 | ||||||||
尋路 | 箭術(shù) | 后勤 | 偵察 | 外交 | 航海 | 領(lǐng)導(dǎo) | 智慧 | |
4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
神秘 | 幸運(yùn) | 彈道 | 鷹眼 | 招魂 | 理財(cái) | 火系 | 氣系 | |
4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
水系 | 土系 | 學(xué)術(shù) | 戰(zhàn)術(shù) | 炮術(shù) | 學(xué)習(xí) | 攻擊 | 防御 | |
2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | |
智力 | 魔力 | 抵抗 | 急救 | |||||
4 | 3 | 5 | 2 |
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19