異教徒 | ||||||||
屬性增加比例 | ||||||||
2-9級 | 10級+ | |||||||
攻擊 | 防御 | 力量 | 知識 | 攻擊 | 防御 | 力量 | 知識 | |
15 | 15 | 35 | 35 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
技能學習幾率 | ||||||||
尋路 | 箭術 | 后勤 | 偵察 | 外交 | 航海 | 領導 | 智慧 | |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
神秘 | 幸運 | 彈道 | 鷹眼 | 招魂 | 理財 | 火系 | 氣系 | |
10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
水系 | 土系 | 學術 | 戰(zhàn)術 | 炮術 | 學習 | 攻擊 | 防御 | |
2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
智力 | 魔力 | 抵抗 | 急救 | |||||
6 | 6 | 3 | 5 |
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19