妖術(shù)師 | ||||||||
屬性增加比例 | ||||||||
2-9級(jí) | 10級(jí)+ | |||||||
攻擊 | 防御 | 力量 | 知識(shí) | 攻擊 | 防御 | 力量 | 知識(shí) | |
10 | 10 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
技能學(xué)習(xí)幾率 | ||||||||
尋路 | 箭術(shù) | 后勤 | 偵察 | 外交 | 航海 | 領(lǐng)導(dǎo) | 智慧 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | |
神秘 | 幸運(yùn) | 彈道 | 鷹眼 | 招魂 | 理財(cái) | 火系 | 氣系 | |
8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
水系 | 土系 | 學(xué)術(shù) | 戰(zhàn)術(shù) | 炮術(shù) | 學(xué)習(xí) | 攻擊 | 防御 | |
2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
智力 | 魔力 | 抵抗 | 急救 | |||||
8 | 10 | 0 | 6 |
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19