命運冠位指定阿爾托莉雅Alte怎么樣?命運冠位指定fgo阿爾托莉雅?潘德拉貢(Alter)被圣杯的詛咒侵蝕,騎士王那冷酷無情的另一面。 也許,有的只是作為亞瑟王追求的“理想的王”這一樣事物。下面小編為大家?guī)砹税柾欣蜓臕lter屬性技能介紹,希望對大家有幫助。
基礎ATK | 基礎HP | 圣杯90級HP | 圣杯90級ATK | 圣杯100級HP | 圣杯100級ATK | MAX強化HP | MAX強化ATK | ||
1708 | 1854 | 12815 | 11324 | 14051 | 12408 | 15041 | 13398 |
泛用光炮隊 | 隊友定位 | 推薦技能 | 推薦禮裝 |
具有優(yōu)秀寶具爆發(fā)能力的光炮從者 | |||
隊伍詳細解釋 |
|||
最常見的刷狗糧隊伍,任何擁有優(yōu)秀光炮寶具的從者都能攜帶開局NP禮裝進入此隊,除了全滿破寶石翁的歐洲人之外,基本戰(zhàn)術是迅速將全隊NP攢滿,用3個高爆發(fā)的光炮清空全圖??梢愿鶕?jù)敵對職階靈活選擇入隊的光炮英靈。注意點在于面對單體高血量boss帶兩個小兵的陣容時,由于殺死小兵會使boss行動回數(shù)增加反而提高難度,因而此隊伍不適用這類戰(zhàn)斗。黑呆入隊的場合一般是應對非弓階,尤其是槍階和狂階??紤]到目前狗糧本配置情況,隊友適合其他劍階和術階光炮從者。如果遇到活動本等其他職階組合則視情況而定。 |
角色詳細 | 被圣杯的詛咒侵蝕,騎士王那冷酷無情的另一面。 也許,有的只是作為亞瑟王追求的“理想的王”這一樣事物。 平常的阿爾托莉雅在約束、控制自己的力量,而這個狀態(tài)的她卻毫不猶豫地展現(xiàn)自己強大的魔力。 |
羈絆故事·一 | 身高/體重:154cm?42kg 出典:亞瑟王 地域:英國 屬性:秩序?惡 性別:女性 徹底化為無情的暴君。像龍一般暴食。 |
羈絆故事·二 | 鎧甲被染成漆黑,重量也隨之增加的緣故,和通常時相比力量也增加了。 相反地,聰敏程度似乎下降了。 沒有多余的言行,冷靜而透徹的性格使阿爾托莉雅看起來像是變成了另一個人,但注意深入接觸的話會發(fā)現(xiàn)其本質(zhì)的存在(和原來的阿爾托莉雅)依舊是一樣的。 |
羈絆故事·三 | 魔力放出:A 在武器、或自己的肉體上附帶魔力,通過一瞬間將其放出來提升自己的能力。憑借魔力噴射氣流。阿爾托莉雅自己的筋力只是一般的程度,但是全部的行動都用大量魔力進行強化過以此來打倒眾多的敵人。 |
羈絆故事·四 | “誓約勝利之劍” 等級:A++ 種類:對城寶具 Excalibur Morgan。 漆黑的極光之劍。為了不再制御自己的魔力,隨心所欲地揮舞手中的圣劍,魔力的粒子并不是光,而是變成了吞噬光的黑暗。 那副光景與為了守護不列顛島而顯現(xiàn)的魔龍佛提剛(Vortigern)的龍息相近。 |
羈絆故事·五 | 即使是生前從未墮入罪惡之道的阿爾托莉雅,她的內(nèi)心也存在著迷茫與糾葛、對自己的憤怒、對周遭的嘆息。 這副姿態(tài)就是由那些詛咒表面化而來,將她的“方針”徹底反轉(zhuǎn)顛覆的存在。 其目的和理想本身并沒有發(fā)生變化, 正常狀態(tài)的阿爾托莉雅為了理想貫徹自己的純潔,而這一位阿爾托莉雅會想要為了理想而施行暴政。 |
最終故事 | 不知道是不是因為魔力爐心是規(guī)格外的緣故,總之是特別能吃的Servant。 她那可以說是到了個性般的對吃的嗜好也產(chǎn)生了變化,對有著精細、精巧、玄妙的味道的料理覺得難吃而厭惡,卻對大量的垃圾食品情有獨鐘地尋覓并胡吃海塞。 雖是異常不好的惡劣飲食習慣,但是本人對此非常滿足所以這就是所謂的幸福吧。 |
從者優(yōu)點 | 1、泛用性高;2、寶具爆發(fā)能力強 |
從者缺點 | 1、續(xù)航能力一般;2、寶具副效果雞肋 |
從者詳評 |
黑呆與呆毛相比,HP低了許多,但ATK相差不大,依靠極強力倍率的優(yōu)秀寶具和同樣的魔力放出,爆發(fā)能力同樣是破格級別,且作為4星比起呆毛有cost稍微低一些的優(yōu)勢。在各種速推的日常副本中,黑呆有著極其出色的發(fā)揮,除了全弓階本或強大單體boss之外,幾乎適用于任何副本。然而與出色的爆發(fā)能力相對的是相對平庸的續(xù)航能力,黑呆自身技能與呆毛幾乎相同,不具備提高生存或NP獲取一類的續(xù)航技能。生存能力上HP比呆毛低許多,NP獲取能力相當,但黑呆寶具副效果的重蓄力甚至不如呆毛,也是基本不期待能夠攢出第二發(fā)光炮。 |
A++
對城寶具
|
誓約勝利之劍 | Excalibur?Morgan | |||||||
對敵方全體進行非常強力的攻擊《寶具升級效果提升》 | |||||||||
450% | 550% | 600% | 625% | 650% | |||||
自己的NP值少許重蓄力《超蓄力效果提升》 | |||||||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% | |||||
指令卡配置 | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上一個: 《命運冠位指定》阿爾托莉雅Lily圖鑒
下一個: 《命運冠位指定》尼祿克勞狄烏斯圖鑒