命運冠位指定阿爾托莉雅Lily怎么樣?命運冠位指定fgo阿爾托莉雅外貌看起來像是一朵令人憐愛的百合,被她幫助過的人從她這樣活躍開始就稱贊她為騎士姬。下面小編為大家?guī)砹税柾欣蜓臠ily屬性技能一覽,感興趣的小伙伴一起來看看把!
基礎ATK | 基礎HP | 圣杯90級HP | 圣杯90級ATK | 圣杯100級HP | 圣杯100級ATK | MAX強化HP | MAX強化ATK | ||
1486 | 1975 | 11747 | 8537 | 12880 | 9355 | 13870 | 10345 |
泛用光炮隊 | 隊友定位 | 推薦技能 | 推薦禮裝 |
具有優(yōu)秀寶具爆發(fā)能力的光炮從者 | |||
隊伍詳細解釋 | |||
最常見的刷狗糧隊伍,任何擁有優(yōu)秀光炮寶具的從者都能攜帶開局NP禮裝進入此隊,除了全滿破寶石翁的歐洲人之外,基本戰(zhàn)術是迅速將全隊NP攢滿,用3個高爆發(fā)的光炮清空全圖。可以根據(jù)敵對職階靈活選擇入隊的光炮英靈。注意點在于面對單體高血量boss帶兩個小兵的陣容時,由于殺死小兵會使boss行動回數(shù)增加反而提高難度,因而此隊伍不適用這類戰(zhàn)斗。Lily入隊的場合一般是應對槍階和狂階。具體隊友搭配視副本敵兵配置而定。 |
角色詳細 | 拔出選定之劍Caliburn,剛剛開始在王者之路上前行的阿爾托莉雅的姿態(tài)。 還是個半吊子的少女騎士。 外貌看起來像是一朵令人憐愛的百合,而且那瞳孔中還充滿希望的光輝。 為了磨練經(jīng)驗而前往全國各地經(jīng)歷了許多事情,留下了許多冒險故事,被她幫助過的人從她這樣活躍開始就稱贊她為騎士姬。 |
羈絆故事·一 | 身高/體重:154cm?42kg 出典:亞瑟王傳說 地域:英格蘭 屬性:秩序?善 性別:女性 雖然王的修行很辛苦,但是只要能照顧馬她就很幸福了。 |
羈絆故事·二 | 為了成為理想之王,每天磨練自己的浪漫之騎士。由于還是個半吊子,未能消除少女的一面,內(nèi)心里也充滿著夢想與希望。周游列國時的伙伴有作為義兄的凱卿和護衛(wèi)魔術師梅林,大體上都是從阿爾托莉雅多管閑事開始,梅林調(diào)侃讓事情變得大條起來,最后由凱去擦屁股。 |
羈絆故事·三 | 直感:A 戰(zhàn)斗時,總是能“感覺”到對自己最合適的發(fā)展的能力。 敏銳的第六感已經(jīng)接近于預知未來。 能讓干擾視覺、聽覺的妨害效果減半。 由于總是敏銳地感覺到眼里的人的煩惱,每當遇上別人都會出手相助。 |
羈絆故事·四 | “必勝黃金之劍” 等級:B(條件符合的場合A+) 種類:對人寶具 Caliburn。 本來是為了選出王者的劍。對人寶具的“對人”所指的不是敵人,而是針對于接下來會持有它的人。當該名持有主是一名正確的王者,或是他完全成長的時候,其威力將會與圣劍之名相符。 |
羈絆故事·五 | 她是為了拯救神秘逐漸稀薄,正步向滅亡的不列顛島而誕生的命運之子。 也是在先王烏瑟和魔術師梅林的計謀下被創(chuàng)造出來的“龍之化身”。她之所以被喻為守護不列顛的紅龍就是這個緣故。 擁有屬于最高位幻想種的龍的心臟,體內(nèi)能夠產(chǎn)生的魔力量遠超過其他英靈。 |
最終故事 | Caliburn和Excalibur是不同的圣劍。 Caliburn是所謂的王權,是用來把亞瑟王培育成為王的東西。 本來,Caliburn是用于儀式上的。 雖然把它當作武器來使用,并解放真名的話會發(fā)揮出與Excalibur相同規(guī)模的火力,但是其劍身應該會承受不了阿爾托莉雅的魔力而崩潰吧。 |
從者優(yōu)點 | 1、優(yōu)秀的寶具爆發(fā)能力;2、培養(yǎng)難度低 |
從者缺點 | 1、面板相對低下;2、當前無法再次滿寶具 |
從者詳評 | 作為事前特典贈送的Lily,其面板雙圍遠低于4星水準,無論從生存還是輸出上看都是3星級別,消耗的卻是4星的cost與培養(yǎng)成本,培養(yǎng)性價比不高。在星戰(zhàn)活動之后寶具變?yōu)榭梢詽M級,加上自身的魔放加成,本來較差的寶具爆發(fā)能力變得可以期待。對于沒有優(yōu)質(zhì)劍階光炮、經(jīng)歷了星戰(zhàn)活動可以滿寶具的玩家來說,培養(yǎng)Lily也是一個不錯的選擇。與原版相比之下,Lily的續(xù)航能力稍微更出色一些——花之旅途能為全隊提供NP獲取率加成,少許加強隊伍的NP運轉,由于幅度較低一般不能期待太大效果,但與自身具備黃金律一類技能的隊友搭配效果會更顯著。寶具副效果的HP回復比起原版的NP重蓄力從續(xù)航來說也更有價值。另一個突出特點是Lily的寶具為群體8hit,雖然是紅卡但是這個hit數(shù)已經(jīng)可以期待一定量的星星獲取,配合直感能有效提高寶具后一回合隊伍的暴擊期望。 |
B
對人寶具
|
必勝黃金之劍 | Caliburn | |||||||
對敵方全體進行非常強力的攻擊《寶具升級效果提升》 | |||||||||
300% | 450% | 525% | 562.5% | 600% | |||||
自己的HP大量回復《超蓄力效果提升》 | |||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||
指令卡配置 | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上一個: 沒有了~
下一個: 《命運冠位指定》阿爾托莉雅Alter圖鑒