《碧藍(lán)航線》國服11章開放沒多久,新的活動(dòng)就要來了,本次活動(dòng)是秋活復(fù)刻活動(dòng),話說策劃你是不是忘了夏活。本次除了去年秋活的五航戰(zhàn)等艦?zāi)锏膹?fù)刻外,還有新的重櫻艦?zāi)锛尤?,最上級二號艦三隈參?zhàn),是重櫻紫皮輕巡,那么三隈長什么樣子,有什么技能屬性呢,下面就讓小編帶大家來看一下吧!
碧藍(lán)航線三隈(?。┝⒗L一覽:
碧藍(lán)航線三隈(?。┘寄軐傩砸挥[:
初始屬性/滿級滿破滿強(qiáng)化 好感度愛屬性(婚滿屬性需除以1.06再乘1.12) | |||||
耐久 | 686 | 裝甲 | 中型 | 裝填 | 69 |
炮擊 | 37 | 雷擊 | 34 | 機(jī)動(dòng) | 14 |
防空 | 35 | 航空 | 0 | 消耗 | 3 |
航速 | - |
|
突破升星效果 | |
一階 | 獲得全彈發(fā)射I/主炮效率提高5% |
二階 | 魚雷底座+1/魚雷預(yù)裝填+1/主炮效率提高10% |
三階 | 全彈發(fā)射彈幕升級/魚雷效率提高15% |
槽位/武器效率/初始裝備/可裝備 | |||
槽位 | 效率(初始/滿破) | 初始裝備 | 可裝備 |
1 | 100/110 | - | 輕巡主炮 |
2 | 140/160 | - | 驅(qū)逐主炮 |
3 | 100/100 | - | 防空炮 |
4 | - | - | 設(shè)備 |
5 | - | - | 設(shè)備 |
技能 | |
火力全開 | 每隔20s,有30.0%(60.0%)的概率發(fā)動(dòng),提高自身20.0%(40.0%)炮擊,持續(xù)10s |
穿甲彈防御 | 受到穿甲彈攻擊的傷害減少(10%)20% |
制圧射擊 | (改造獲得)自身魚雷每命中敵人5次,提高自身3.5%(8.0%)炮擊??莎B加3次 |
全彈發(fā)射I(II) | 主炮每進(jìn)行12(8)次攻擊,觸發(fā)全彈發(fā)射-最上級 |
瀏覽量:02022-09-20
瀏覽量:02022-07-03
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-06-22
瀏覽量:02022-06-21
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944