波特蘭改造前立繪:
波特蘭改造后立繪:
波特蘭改造后屬性:
炮擊 |
|
防空 |
|
武器效率 |
|
護(hù)甲類型 |
|
裝填 |
|
耐久 |
|
副武器效率 |
|
消耗 |
|
雷擊 |
|
機(jī)動(dòng) |
|
防空效率 |
|
|
|
技能說明 |
|
波特蘭改造所需圖紙
波特蘭.改 | |||||
改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目屬性 | 需求圖紙 | 需求物資 | 需求等級 | 需求星級 |
艦體改良I | 耐久+80 | 巡洋改造圖紙T1*2 | 300 | 1 | 2 |
機(jī)動(dòng)強(qiáng)化I | 機(jī)動(dòng)+5 | 巡洋改造圖紙T1*2 | 400 | 5 | 2 |
主炮改良I | 主炮效率+5% | 巡洋改造圖紙T1*3 | 600 | 20 | 3 |
炮擊強(qiáng)化I | 炮擊+10 | 巡洋改造圖紙T1*3 | 800 | 25 | 3 |
艦體改良II | 耐久+80/+120 | 巡洋改造圖紙T1*2/2 | 1000/1000 | 35 | 4 |
副炮改良I | 副炮效率+5% | 巡洋改造圖紙T1*4 | 1200 | 40 | 4 |
防空炮改良I | 防空效率+5% | 巡洋改造圖紙T2*2 | 1500 | 50 | 4 |
防空強(qiáng)化I | 防空+15 | 巡洋改造圖紙T2*2 | 1800 | 55 | 4 |
艦體改良III | 耐久+80/120/160 | 巡洋改造圖紙T2*2/2/3 | 2000/2000/2000 | 70 | 5 |
機(jī)動(dòng)強(qiáng)化II | 機(jī)動(dòng)+5/+10 | 巡洋改造圖紙T2*2/2 | 2500/2500 | 75 | 5 |
近代化改造 | 耐久+150,炮擊+20 | 巡洋改造圖紙T3*1 | 3000 | 85 | 5 |
瀏覽量:02022-09-20
瀏覽量:02022-07-03
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-06-22
瀏覽量:02022-06-21
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944