隊友能力
隊友詳解(入隊方式請看隊友任務(wù))
根據(jù)隊友個性不同,你的選擇和行為都會影響他們的好感增減,想增加好感度就盡量做他們喜歡的事情,例如在密境中行俠仗義。
有點賓主盡歡天賦的話,只要食用食物或酒就能提高隊友好感,裝備情比金堅可以增加好感加成并減少好感下降,某些隊友好感降至0時會永遠離開無法尋回。
人物 | 刷好感方法 | 好感能力(需使用同心協(xié)力才可觸發(fā)) | 解散后尋回地點 | 隊友特殊用途 | |||||||||||||||||
好感60 | 好感90 | 救楊鐵心 | 遇上挑戰(zhàn)者時代打 | 清涼寺石碑 | 清涼寺經(jīng)書(炸后) | 唐詩選輯解密 | 連城寶藏解毒 | 擋酒 | 拼42章經(jīng) | 拿鹿鼎寶藏 | 彈琴 | 烹飪 | 治療 | 放毒救岳靈珊 | 救岳靈珊 | 抓馬夫人解迷藥 | 描述夏青青 | 三道謎題 | |||
穆念慈 | 行俠仗義或滾床單 | 攻擊力提高20% | 潛能+12 | 自家莊園 | O | O | O | ||||||||||||||
宋青書 | 劫鏢或?qū)β啡讼滤? | 陰柔療愈提高10% | 玉清散x3 | 武當(dāng)后山 | O | ||||||||||||||||
段譽 | 行俠仗義 | 得金援300文 |
得到狀態(tài)伴讀 (讀書時悟性+2) |
黃果樹 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
郭靖 | 行俠仗義 | 恢復(fù)體力速度加快 | 暴擊傷害+5% | 自家莊園 | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
黃蓉 | 行俠仗義或滾床單 | 鴛鴦五珍燴x2 | 全天賦+1 | 隨機出現(xiàn)在港口村落、桃花島、大雪山、太湖渡、馬王洞之一……另外非女性贊助豪名,離隊直接扣50好感 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
胡斐 | 行俠仗義 | 氣血上限提高15% | 提高30點怒氣 | 關(guān)外胡家 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
李文秀 | 行俠仗義(非奴隸) | 毒針x1 | 恢復(fù)1/3的氣血內(nèi)力 | 自家莊園 | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
鐘木二女 | 劫鏢或滾床單 | 陰柔加成8% | 提高30點怒氣 | 自家莊園 | O | O | O | ||||||||||||||
程靈素 | 行俠仗義 | 特調(diào)精力湯(體力+2)x1 | 得抗毒、止血 | 自家莊園 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
雙兒 | 行俠仗義 | 隨機材料x2 | 容貌+2 | 自家莊園 | O | O | O | O | |||||||||||||
蘇荃 | 劫鏢或滾床單 | 下毒成功機率加成 |
解毒并獲得狀態(tài) (4勁提高105%) |
自家莊園 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
東方不敗 | 劫鏢或?qū)β啡讼滤? | 3秒內(nèi)替你完全反擊 | 接下來3秒必定暴擊 | 錦繡閣 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
令狐沖 | 行俠仗義 | 得到10個好心情 | 喝完酒后全恢復(fù) | 自家莊園 | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
任盈盈 | 在莊園合奏 | 清除多數(shù)異常狀態(tài) | 彈琴后提高四維5% | 自家莊園 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
林平之 | 劫鏢或?qū)β啡讼滤? | 施展輕功時增加怒氣 | 點穴判定+30 | 自家莊園 | O | O | O | O | |||||||||||||
郭芙 | 劫鏢或行俠仗義都行 | 減少你20個好心情 | 讓你中劇毒 | 自家莊園 | O | O | O | ||||||||||||||
霍青桐 | 行俠仗義 | 怒氣提高20 | 施展怒招后陽剛+7% | 回族部落 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
周芷若 | 劫鑣 | 解除能力下降的狀態(tài) | 提高無與倫比的機率 | 自家莊園 | O | O | O | O | O | ||||||||||||
依琳 | 行俠仗義 | 止血 | 恢復(fù)50%血內(nèi) | 恒山懸空寺 | O |
瀏覽量:02019-10-06
瀏覽量:02019-10-06
瀏覽量:02019-10-06
瀏覽量:02019-10-06
瀏覽量:02019-10-06
瀏覽量:02018-03-26