国产成人精品高清在线观看99,日韩一本之道一区中文字幕,国外亚洲成av人片在线观看,国产欧美日韩一区二区三区在线,国产精品美女久久久免费

《魔法門之英雄無敵7》兵種數(shù)據(jù)資料大全

時(shí)間:2015/10/12 17:22:49 編輯:Ocean

名稱 量分 經(jīng)驗(yàn) 屬性 最小 最大 平均 遠(yuǎn)程 攻擊 防御 生命 主動(dòng) 速度 移動(dòng) 幸運(yùn) 士氣 產(chǎn)量 金幣 水晶 星銀 龍鋼 影鋼
熾天使 3551 1105 55 55 55 近戰(zhàn) 20 24 450 21 6 飛行 0 10 1 5500 1 0 0 0
昊天使 5067 1520 68 68 68 近戰(zhàn) 20 28 480 23 7 飛行 0 20 1 7150 2 0 0 1
龍力劍士 3601 1080 物理 60 69 64.5 近戰(zhàn) 25 23 390 15 5 步行 0 20 1 5500 0 1 0 0
卓絕劍士 5081 1524 物理 69 81 75 近戰(zhàn) 28 26 450 19 5 步行 0 20 1 7150 0 2 1 0
巨像 3534 1060 物理 69 92 80.5 近戰(zhàn) 20 25 420 16 4 步行 5 0 1 5500 0 0 0 1
泰坦 5840 1752 源力 69 92 80.5 遠(yuǎn)程 20 25 420 17 4 步行 5 0 1 7150 0 0 1 2
奧術(shù)鷹 3821 1146 源力 44 66 55 近戰(zhàn) 19 19 400 36 7 飛行 5 0 1 5500 0 1 0 0
希摩鷹 5216 1564 源力 55 77 66 近戰(zhàn) 22 22 440 39 8 傳送 5 0 1 7150 1 2 0 0
骨龍 3665 1099 60 85 72.5 近戰(zhàn) 20 22 430 19 5 飛行 5 0 1 5500 0 0 0 1
幽魂龍 5178 1553 70 95 82.5 近戰(zhàn) 22 25 490 22 5 飛行 5 0 1 7150 1 0 0 2
驚魂幽騎 3709 1112 物理 53 77 65 近戰(zhàn) 24 20 410 26 6 步行 0 0 1 5500 0 0 1 0
掠魂死鐮 5100 1529 物理 72 99 85.5 近戰(zhàn) 29 23 460 29 6 步行 0 0 1 7150 0 1 2 0
獨(dú)眼巨人 3546 1063 物理 70 79 74.5 近戰(zhàn) 20 18 410 25 4 步行 10 0 1 5500 1 0 0 0
怒目獨(dú)眼 4982 1494 物理 70 85 77.5 近戰(zhàn) 28 18 460 27 4 步行 10 0 1 7150 2 1 0 0
比蒙 3687 1105 物理 60 77 68.5 近戰(zhàn) 25 18 420 27 5 步行 0 0 1 5500 0 0 0 1
遠(yuǎn)古比蒙 5107 1532 物理 60 77 68.5 近戰(zhàn) 27 20 470 28 6 步行 0 0 1 7150 0 0 1 2
綠龍 3684 1105 75 77 76 近戰(zhàn) 18 26 500 11 4 步行 0 0 1 5500 0 0 1 0
翡翠龍 5210 1562 75 77 76 近戰(zhàn) 18 26 500 12 5 步行 0 0 1 7150 0 0 2 1
樹精 3687 1105 物理 35 44 39.5 遠(yuǎn)程 18 25 430 12 3 步行 0 5 1 5500 0 1 0 0
遠(yuǎn)古樹精 5016 1504 物理 45 59 52 遠(yuǎn)程 20 31 460 15 3 步行 0 5 1 7150 1 2 0 0
洞穴九頭蛇 3620 1085 物理 58 73 65.5 近戰(zhàn) 21 21 400 25 5 步行 0 0 1 5500 1 0 0 0
暗黑九頭蛇 5104 1531 58 79 68.5 近戰(zhàn) 21 21 450 25 5 步行 0 0 1 7150 2 1 0 0
影龍 3616 1084 42 53 47.5 近戰(zhàn) 20 20 400 28 5 飛行 0 0 1 5500 0 0 1 0
黑龍 5166 1549 46 61 53.5 近戰(zhàn) 22 22 420 29 6 飛行 0 0 1 7150 0 0 2 1
杉提瑞泰坦 6319 1895 46 63 54.5 遠(yuǎn)程 25 25 510 22 5 步行 10 0 ? 6000 1 3 0 0
金龍 5230 1568 33 55 44 近戰(zhàn) 22 22 444 33 7 飛行 11 11 ? 6000 3 0 0 1

本文導(dǎo)航
第1頁:第1頁 第2頁:第2頁 第3頁:第3頁 第4頁:第4頁 第5頁:第5頁
相關(guān)攻略
相關(guān)游戲