意甲
球員名 | 位置 | 原俱樂(lè)部 | 新俱樂(lè)部 | 球衣號(hào) | 國(guó)籍 |
Sami Khedira | MF | 皇馬 | 尤文圖斯 | 6 | 德國(guó) |
Simone Zaza | FW | 薩索洛 | 尤文圖斯 | 7 | 意大利 |
Hernanes | MF | 國(guó)際米蘭 | 尤文圖斯 | 11 | 巴西 |
Alex Sandro | DF | 波爾圖 | 尤文圖斯 | 12 | 巴西 |
Juan Cuadrado | MF | 切爾西 | 尤文圖斯 | 16 | 哥倫比亞 |
Mario Mand?uki? | FW | 馬德里競(jìng)技 | 尤文圖斯 | 17 | 克羅地亞 |
Mario Lemina | MF | 馬賽 | 尤文圖斯 | 18 | 加蓬 |
Paulo Dybala | FW | 巴勒莫 | 尤文圖斯 | 21 | 阿根廷 |
Neto | GK | 佛羅倫薩 | 尤文圖斯 | 25 | 巴西 |
Andrea Pirlo | MF | 尤文圖斯 | New York City | 21 | 意大利 |
Antonio Rüdiger | DF | Stuttgart | 羅馬 | 2 | 德國(guó) |
Lucas Digne | DF | 巴黎圣日爾曼 | 羅馬 | 3 | 法國(guó) |
Edin D?eko | FW | 曼城 | 羅馬 | 9 | 波黑 |
Mohamed Salah | MF | 佛羅倫薩 | 羅馬 | 11 | 埃 及 |
Iago Falque | MF | 熱那亞 | 羅馬 | 14 | 西班牙 |
Norbert Gy?mbér | DF | 卡塔尼亞 | 羅馬 | 23 | 斯洛伐克 |
Wojciech Szczesny | GK | 阿森納 | 羅馬 | 25 | 波蘭 |
Emerson | DF | 巴勒莫 | 羅馬 | 33 | 巴西 |
Ezequiel Ponce | FW | 紐韋爾 | 羅馬 | - | 阿根廷 |
Wesley Hoedt | DF | 阿爾克馬爾 | 拉齊奧 | 2 | 荷蘭 |
Patric | DF | 巴薩B | 拉齊奧 | 4 | 西班牙 |
Ravel Morrison | MF | 西漢姆 | 拉齊奧 | 7 | 英格蘭 |
Alessandro Matri | FW | 尤文圖斯 | 拉齊奧 | 17 | 意大利 |
Ricardo Kishna | FW | 阿賈克斯 | 拉齊奧 | 88 | 荷蘭 |
Gilberto | DF | 博塔福戈 | 佛羅倫薩 | 3 | 巴西 |
Davide Astori | DF | 羅馬 | 佛羅倫薩 | 13 | 意大利 |
Jakub B?aszczykowski | MF | Dortmund | 佛羅倫薩 | 16 | 波蘭 |
Mario Suárez | MF | 馬德里競(jìng)技 | 佛羅倫薩 | 18 | 西班牙 |
Luigi Sepe | GK | 恩波利 | 佛羅倫薩 | 33 | 意大利 |
Elseid Hysaj | DF | 恩波利 | 那不勒斯 | 2 | 阿爾巴尼亞 |
Allan | MF | 烏迪內(nèi)斯 | 那不勒斯 | 5 | 巴西 |
Mirko Valdifiori | MF | 恩波利 | 那不勒斯 | 6 | 意大利 |
Jacopo Dezi | MF | 克羅托內(nèi) | 那不勒斯 | 20 | 意大利 |
Vlad Chiriches | DF | 熱刺 | 那不勒斯 | 21 | 羅馬尼亞 |
Gabriel | GK | 卡爾皮 | 那不勒斯 | 22 | 巴西 |
Pepe Reina | GK | 拜仁 | 那不勒斯 | 25 | 西班牙 |
Nathaniel Chalobah | MF | 雷丁 | 那不勒斯 | 94 | 英格蘭 |
Cristian Ansaldi | DF | 馬德里競(jìng)技 | 熱那亞 | 3 | 阿根廷 |
Diogo Figueiras | DF | 塞維利亞 | 熱那亞 | 11 | 葡萄牙 |
Serge Gakpé | FW | 南特 | 熱那亞 | 13 | 多哥 |
Diego Capel | FW | 里斯本競(jìng)技 | 熱那亞 | 16 | 西班牙 |
Goran Pandev | FW | 加拉塔薩雷 | 熱那亞 | 21 | 馬其頓 |
Ezequiel Mu?oz | DF | 桑普多利亞 | 熱那亞 | 24 | 阿根廷 |
Samir Ujkani | GK | 巴勒莫 | 熱那亞 | 27 | 科索沃 |
Blerim D?emaili | MF | 加拉塔薩雷 | 熱那亞 | 31 | 瑞士 |
Issa Cissokho | DF | 南特 | 熱那亞 | 90 | 塞內(nèi)加爾 |
Christian Puggioni | GK | 基耶沃 | 桑普多利亞 | 1 | 意大利 |
Niklas Moisander | DF | 阿賈克斯 | 桑普多利亞 | 4 | 芬蘭 |
Mattia Cassani | DF | 帕爾馬 | 桑普多利亞 | 5 | 意大利 |
Fernando | MF | 頓涅茨克礦工 | 桑普多利亞 | 7 | 巴西 |
?dgar Barreto | MF | 巴勒莫 | 桑普多利亞 | 8 | 巴拉圭 |
Alejandro Rodríguez | FW | 切塞納 | 桑普多利亞 | 9 | 西班牙 |
Lazaros Christodoulopoulos | MF | 維羅納 | 桑普多利亞 | 18 | 希臘 |
Carlos Carbonero | MF | 切塞納 | 桑普多利亞 | 77 | 哥倫比亞 |
Ervin Zukanovi? | DF | 基耶沃 | 桑普多利亞 | 87 | 波黑 |
Antonio Cassano | FW | 無(wú) | 桑普多利亞 | 99 | 意大利 |
Geoffrey Kondogbia | MF | 摩納哥 | 國(guó)際米蘭 | 7 | 法國(guó) |
Stevan Joveti? | FW | 曼城 | 國(guó)際米蘭 | 10 | 黑山 |
Jonathan Biabiany | FW | 帕爾馬 | 國(guó)際米蘭 | 11 | 法國(guó) |
Alex Telles | DF | 加拉塔薩雷 | 國(guó)際米蘭 | 12 | 巴西 |
Martín Montoya | DF | 巴塞羅那 | 國(guó)際米蘭 | 14 | 西班牙 |
Adem Ljaji? | MF | 羅馬 | 國(guó)際米蘭 | 22 | 塞爾維亞 |
Jeison Murillo | DF | 格拉納達(dá) | 國(guó)際米蘭 | 24 | 哥倫比亞 |
Jo?o Miranda | DF | 馬德里競(jìng)技 | 國(guó)際米蘭 | 25 | 巴西 |
Ivan Peri?i? | MF | Wolfsburg | 國(guó)際米蘭 | 44 | 克羅地亞 |
Felipe Melo | MF | 加拉塔薩雷 | 國(guó)際米蘭 | 83 | 巴西 |
Salvador Ichazo | GK | 達(dá)努維奧 | 都靈 | 1 | 烏拉圭 |
Joel Obi | MF | 國(guó)際米蘭 | 都靈 | 4 | 尼日利亞 |
Afriyie Acquah | MF | 桑普多利亞 | 都靈 | 6 | 加納 |
Davide Zappacosta | DF | 亞特蘭大 | 都靈 | 7 | 意大利 |
Andrea Belotti | FW | 巴勒莫 | 都靈 | 9 | 意大利 |
Daniele Baselli | MF | 亞特蘭大 | 都靈 | 16 | 意大利 |
Sanjin Prci? | MF | 雷恩 | 都靈 | 23 | 波黑 |
Danilo Avelar | DF | 卡利亞里 | 都靈 | 26 | 巴西 |
José Mauri | MF | 帕爾馬 | AC米蘭 | 4 | 意大利 |
Luis Adriano | FW | 頓涅茨克礦工 | AC米蘭 | 9 | 巴西 |
Alessio Romagnoli | DF | 桑普多利亞 | AC米蘭 | 13 | 意大利 |
Rodrigo Ely | DF | 阿韋利諾 | AC米蘭 | 15 | 巴西 |
M'Baye Niang | FW | 熱那亞 | AC米蘭 | 19 | 法國(guó) |
Antonio Nocerino | MF | 帕爾馬 | AC米蘭 | 23 | 意大利 |
Juraj Kucka | MF | 熱那亞 | AC米蘭 | 27 | 斯洛伐克 |
Mario Balotelli | FW | 利物浦 | AC米蘭 | 45 | 意大利 |
Carlos Bacca | FW | 塞維利亞 | AC米蘭 | 70 | 哥倫比亞 |
Andrea Bertolacci | MF | 熱那亞 | AC米蘭 | 91 | 意大利 |
Gastón Brugman | MF | 佩斯卡拉 | 巴勒莫 | 16 | 烏拉圭 |
Ahmad Benali | MF | 布雷西亞 | 巴勒莫 | 17 | 利比亞 |
Abdelhamid El Kaoutari | DF | 蒙彼利埃 | 巴勒莫 | 34 | 摩洛哥 |
Simone Colombi | GK | 卡利亞里 | 巴勒莫 | 91 | 意大利 |
Uro? ?ur?evi? | FW | 菲特塞 | 巴勒莫 | 99 | 塞爾維亞 |
Alfred Duncan | MF | 桑普多利亞 | 薩索洛 | 32 | 加納 |
Grégoire Defrel | FW | 切塞納 | 薩索洛 | 92 | 法國(guó) |
R?mulo | MF | 尤文圖斯 | 維羅納 | 2 | 巴西 |
Michelangelo Albertazzi | DF | AC米蘭 | 維羅納 | 6 | 意大利 |
Giampaolo Pazzini | FW | AC米蘭 | 維羅納 | 11 | 意大利 |
Luca Siligardi | MF | 利沃諾 | 維羅納 | 16 | 意大利 |
Federico Viviani | MF | 拉蒂納 | 維羅納 | 24 | 意大利 |
Samuel Souprayen | DF | 第戎 | 維羅納 | 69 | 法國(guó) |
Ferdinando Coppola | GK | 博洛尼亞 | 維羅納 | 78 | 意大利 |
Simone Pepe | MF | 尤文圖斯 | 基耶沃 | 7 | 意大利 |
Massimo Gobbi | DF | 帕爾馬 | 基耶沃 | 18 | 意大利 |
Lucas Castro | MF | 卡塔尼亞 | 基耶沃 | 19 | 阿根廷 |
Fabrizio Cacciatore | DF | 桑普多利亞 | 基耶沃 | 29 | 意大利 |
Walter Bressan | GK | 切塞納 | 基耶沃 | 32 | 意大利 |
Paul-Jose M'Poku | FW | 卡利亞里 | 基耶沃 | 40 | 民主剛果 |
Luca Bittante | DF | 阿韋利諾 | 恩波利 | 6 | 意大利 |
Andrea Costa | DF | 帕爾馬 | 恩波利 | 15 | 意大利 |
Lukasz Skorupski | GK | 羅馬 | 恩波利 | 28 | 波蘭 |
Michele Camporese | DF | 巴里 | 恩波利 | 31 | 意大利 |
Raffaele Maiello | MF | 克羅托內(nèi) | 恩波利 | - | 意大利 |
Marco Zambelli | DF | 布雷西亞 | 恩波利 | - | 意大利 |
Duván Zapata | FW | 那不勒斯 | 烏迪內(nèi)斯 | 9 | 哥倫比亞 |
Manuel Iturra | MF | 格拉納達(dá) | 烏迪內(nèi)斯 | 16 | 智利 |
Marten de Roon | MF | 海倫芬 | 亞特蘭大 | 15 | 荷蘭 |
Jasmin Kurti? | MF | 佛羅倫薩 | 亞特蘭大 | 27 | 意大利 |
Davide Bassi | GK | 恩波利 | 亞特蘭大 | 30 | 意大利 |
Gaetano Monachello | FW | 蘭恰諾 | 亞特蘭大 | 45 | 意大利 |
Erick Pulgar | DF | 天主教大學(xué) | 博洛尼亞 | 5 | 智利 |
Lorenzo Crisetig | MF | 卡利亞里 | 博洛尼亞 | 6 | 意大利 |
Mattia Destro | FW | AC米蘭 | 博洛尼亞 | 10 | 意大利 |
Luca Rossettini | DF | 卡利亞里 | 博洛尼亞 | 13 | 意大利 |
Saphir Ta?der | MF | 薩索洛 | 博洛尼亞 | 19 | 阿爾及利亞 |
Luca Rizzo | MF | 桑普多利亞 | 博洛尼亞 | 22 | 意大利 |
Franco Brienza | FW | 切塞納 | 博洛尼亞 | 23 | 意大利 |
Matteo Brighi | MF | 薩索洛 | 博洛尼亞 | 33 | 意大利 |
Antonio Mirante | GK | 帕爾馬 | 博洛尼亞 | 83 | 意大利 |
?eljko Brki? | GK | 卡利亞里 | 卡爾皮 | 1 | 塞爾維亞 |
Wallace | DF | 菲特塞 | 卡爾皮 | 2 | 巴西 |
Ryder Matos | FW | 帕爾梅拉斯 | 卡爾皮 | 7 | 巴西 |
Andrea Lazzari | MF | 佛羅倫薩 | 卡爾皮 | 10 | 意大利 |
Igor Bubnji? | DF | 烏迪內(nèi)斯 | 卡爾皮 | 18 | 克羅地亞 |
Francesco Benussi | GK | 維羅納 | 卡爾皮 | 22 | 意大利 |
Nicolás Spolli | DF | 羅馬 | 卡爾皮 | 33 | 阿根廷 |
Gabriel Silva | DF | 烏迪內(nèi)斯 | 卡爾皮 | 34 | 巴西 |
Luca Marrone | MF | 尤文圖斯 | 卡爾皮 | 39 | 意大利 |
Daniele Verde | FW | 羅馬 | 弗羅西諾內(nèi) | 11 | 意大利 |
Samuele Longo | FW | 卡利亞里 | 弗羅西諾內(nèi) | 12 | 意大利 |
Raman Chibsah | MF | 薩索洛 | 弗羅西諾內(nèi) | 22 | 加納 |
Modibo Diakité | DF | 卡利亞里 | 弗羅西諾內(nèi) | 24 | 法國(guó) |
Aleandro Rosi | DF | 佛羅倫薩 | 弗羅西諾內(nèi) | 28 | 意大利 |
Nicola Leali | GK | 切塞納 | 弗羅西諾內(nèi) | 33 | 意大利 |
瀏覽量:02016-08-25
瀏覽量:02016-07-16
瀏覽量:02016-07-15
瀏覽量:02016-06-14
瀏覽量:02016-06-12
瀏覽量:02016-05-31