包含武器、鎧甲、籠手、足具等裝備說明和作用
武器技能說明表
文藝說明 | 普通說明 | 2B說明 |
猛攻 | 武器攻擊力上升 | 攻擊力整體提高,適合于那些各種招式使用頻率比較平均的角色。不過還是力型武器上升幅度大。三級的話能上升45%。純粹在數(shù)值上提升武器 |
地?fù)? | 普通攻擊威力上升 | 適合普通技使用頻率高的人使用,據(jù)說有1.2倍傷害的加成。反正我感覺加了和不加都只有撓癢癢的份。 |
天撃 | 蓄力攻擊威力上升 | 同上,加了后似乎有效果,但是不明顯,系數(shù)同上 |
神撃 | 無雙奧義威力上升 | 無雙流必備技能之一~其余無雙流還有虎亂,高揚(yáng),亂撃等 |
騎撃 | 騎馬攻擊威力上升 | 推薦騎在馬上的超人和女超人使用。比如加拉夏。加拉夏地上一條蟲,馬上就變女超人~! |
地風(fēng) | 普通攻擊范圍擴(kuò)大 | 本次的范圍增加可沒有三國比如繚亂等BT的增幅。本作范圍增幅很小。只推薦一些短手的忍者,及連擊連不上的人使用。 |
天風(fēng) | 蓄力攻擊范圍擴(kuò)大 | 對于那些C技范圍夠大且經(jīng)常使用的人可以加上 |
神風(fēng) | 無雙奧義中的武器攻擊范圍擴(kuò)大 | 射擊類和光線類無雙無效 |
騎風(fēng) | 騎馬攻擊范圍擴(kuò)大 | 一個雞肋技能,大部分人用不上。而且即使加拉夏裝上效果也不明顯。當(dāng)然馬上超人和女超人還是可以考慮一下的。 |
地流 | 普通攻擊一定幾率發(fā)生屬性攻擊 | 非常好的技能,配合修羅屬性可以說是絕配呢。LV3時一半以上概率發(fā)動 |
天流 | 蓄力攻擊一定幾率發(fā)生屬性攻擊 | 這個技能適合那些蓄力攻擊多HIT或C技為主力的角色。因?yàn)閱伟l(fā)的話若原來有屬性,則這技能不需要了。 |
神流 | 無雙奧義一定幾率發(fā)生屬性攻擊 | 無雙流必背之一。如阿市、+C3官兵衛(wèi)等。多連擊數(shù)才能發(fā)揮本技能最大威力。射擊類的技能不適合,因?yàn)樯鋼魺o法上屬性。 |
騎流 | 騎馬攻擊一定幾率發(fā)生屬性攻擊 | 又是一個雞肋技能。 |
覇流 | 強(qiáng)化屬性攻擊 | 冰屬性必須點(diǎn)滿的技能,對冰的加強(qiáng)為增加冰凍時間。若無此技能則冰屬性還不如沒有。對修羅也能增加傷害比率??偠灾思寄芏喽嘁嫔? |
波撃 | 射擊和沖擊波的攻擊威力上升 | 孫市、稻姬,元就等射擊系的角色適用,另外清正、元親等沖擊波系的角色也適用。同時,對幾乎所有奧義皆傳都有效,因?yàn)槎际菦_擊波。 |
勇猛 | 對敵武將的攻擊傷害增加 | 幾乎是必備技能,有傳言說有1.3倍結(jié)算加成(未驗(yàn)證)。對于所有角色都可以加上這個技能 |
破天 | 對浮在空中的敵人的攻擊傷害增加 | 很有用的技能,對于所有浮空的攻擊都有效,對于影技浮空后的追擊也有效。高難度下非常有利的技能。 |
背水 | 紅血時攻擊力上升 | 紅血無雙流必備技能,此技能能增強(qiáng)紅血狀態(tài)下的爆發(fā)力。尋求無雙一擊脫離+蹲無雙也是非常有快感的。最大LV3為增強(qiáng)兩倍。高難度下使用此技能的場合比較多。 |
果敢 | 影技的攻擊傷害增加 | 需要配合使用的技能,因?yàn)橛凹紗渭兎e累速度比較慢,如果配合秘技或無心的話,那么效果就很良好了 |
怒髪 | 攻擊時無雙槽快速增加 | 無雙流適用技能,因?yàn)榇思寄軟Q定平常積累無雙的速度。對于紅血回?zé)o雙無效果 |
無我 | 奧義中練技槽快速增加 | 很雞肋的技能。因?yàn)闊o雙本身積累的速度也不快。而且無雙如果打擊的多,補(bǔ)的練技就很多。反之則很少。幾乎很少有此技能的出場余地。 |
無心 | 連擊中練技槽快速增加 | LV3積累速度為1.5倍左右,也很雞肋的技能,因?yàn)檫B擊數(shù)目多的話本身積攢就快了。連擊少的話也不缺這一點(diǎn)。 |
秘技 | 使用影技是一定幾率不費(fèi)練技槽 | 1級2/5,2級3/5,3級4/5的概率不消費(fèi)練技。上面?zhèn)z技能和這技能比弱爆了啊有木有,有了這技能上面?zhèn)z技能直接可以無視了啊有木有。極力推薦無破防能力的武將使用。畢竟練技是極好的攻擊手段。 |
虎亂 | 紅血以外的狀態(tài)時一定幾率發(fā)動無雙秘奧義 | LV3時固定為100%使出秘奧義。大部分武將的秘奧義只是奧義增加了紅蓮屬性。但是也有部分武將是威力大幅增加的。 |
立志 | 擊破敵人得到的經(jīng)驗(yàn)增加 | 前期練級必備技能,創(chuàng)始模式必備技能。1級=1.5倍,2級=2.0倍,3級=2.5倍。有了它你就能體驗(yàn)飛速培育武將的快感! |
瀏覽量:02014-02-10
瀏覽量:02013-12-05
瀏覽量:02013-12-05
瀏覽量:02013-12-05
瀏覽量:02013-12-05
瀏覽量:02013-12-05