系統(tǒng) | Windows 10 |
cpu(AMD) | Phenom II X4 965或同等級產(chǎn)品 |
cpu(Intel) | i3 2120或同等級產(chǎn)品 |
內(nèi)存 | 4 GB |
顯卡(AMD) | Radeon HD 7850或同等級產(chǎn)品 |
顯卡(NVIDIA) | GeForce GTX 660或同等級產(chǎn)品 |
DirectX | 11版相容顯示卡或同等級產(chǎn)品 |
硬盤空間 | 2GB |
系統(tǒng) | Windows 10 |
cpu(AMD) | Phenom II X4 965或同等級產(chǎn)品 |
cpu(Intel) | i3 2120或同等級產(chǎn)品 |
內(nèi)存 | 4 GB |
顯卡(AMD) | Radeon HD 7850或同等級產(chǎn)品 |
顯卡(NVIDIA) | GeForce GTX 660或同等級產(chǎn)品 |
DirectX | 11版相容顯示卡或同等級產(chǎn)品 |
硬盤空間 | 2GB |
最終幻想7:重制版 8.8分
真三國無雙8:帝國 6.7分
消逝的光芒2 9.7分
艾爾登法環(huán) 8.3分