在《碧藍航線》的游戲中,有著各種各樣的裝備來武裝玩家心愛的艦?zāi)?,裝備有不同品級,不同類別。有很多小伙伴被搞暈了。裝備中魚雷是需要主動釋放的一類,一般前排驅(qū)逐和巡洋艦都需要。魚雷適合貼臉釋放,傷害爆炸,是驅(qū)逐傷害的主要來源。許多玩家搞不清有哪些魚雷,沒關(guān)系,就請看由小編帶來的《碧藍航線》裝備大全之魚雷大全。
名稱 | 傷害 | 強滿傷害 | 標準射速 | 強滿射速 | 射程 | 散布范圍 | 雷擊 | 特性 | 射角 | 彈藥 | 所屬科技箱 | 設(shè)計圖掉落 |
三聯(lián)裝533mm魚雷T1 | 46x3 | 70x3 | 27.40s/輪 | 50 | 40° | 0 | 雷擊 | 60 | 通常 | 通用 | ||
三聯(lián)裝533mm魚雷T2 | 50x3 | 77x3 | 26.10s/輪 | 50 | 40° | 5 | 雷擊 | 60 | 通常 | 通用 | ||
三聯(lián)裝533mm魚雷T3 | 56x3 | 116x3 | 24.79s/輪 | 21.81s/輪 | 50 | 40° | 12 | 雷擊 | 60 | 通常 | 通用 | 2-4 |
三聯(lián)裝610mm魚雷T1 | 52x3 | 82x3 | S/輪 | 60 | 40° | 5 | 雷擊 | 60 | 通常 | 藏王重工 | ||
三聯(lián)裝610mm魚雷T2 | 58x3 | 130x3 | 32.18s/輪 | 60 | 40° | 12 | 雷擊 | 60 | 通常 | 藏王重工 | ||
三聯(lián)裝610mm魚雷T3 | 66x3 | 206x3 | 30.57s/輪 | 60 | 40° | 25 | 雷擊 | 60 | 通常 | 藏王重工 | 3-3、4-1、8-2 | |
五聯(lián)裝533mm魚雷T1 | 46x5 | 94x5 | 36.53s/輪 | 32.15s/輪 | 50 | 60° | 12 | 雷擊 | 60 | 通常 | 通用 | |
五聯(lián)裝533mm魚雷T2 | 50x5 | 140x5 | 34.79s/輪 | 50 | 60° | 25 | 雷擊 | 60 | 通常 | 通用 | 6-4 | |
五聯(lián)裝533mm魚雷T3 | 56x5 | 156×5 | 33.05s/輪 | 26.44s/輪 | 50 | 60° | 45 | 雷擊 | 60 | 通常 | 通用 | 7-4、主角隊收藏獎勵 |
雙聯(lián)裝610mm魚雷T1 | 52x2 | 82x2 | 25.27s/輪 | 60 | 30° | 0 | 雷擊 | 60 | 通常 | 藏王重工 | ||
雙聯(lián)裝610mm魚雷T2 | 58x2 | 94x2 | S/輪 | 60 | 30° | 5 | 雷擊 | 60 | 通常 | 藏王重工 | ||
雙聯(lián)裝610mm魚雷T3 | 66x2 | 150x2 | 23.94s/輪 | 60 | 30° | 12 | 雷擊 | 60 | 通常 | 藏王重工 | 2-1 | |
四聯(lián)裝533mm魚雷T1 | 46x4 | 70x4 | 31.96s/輪 | 50 | 50° | 5 | 雷擊 | 60 | 通常 | 通用 | ||
四聯(lián)裝533mm魚雷T2 | 50x4 | 104x4 | 30.44s/輪 | 50 | 50° | 12 | 雷擊 | 60 | 通常 | 通用 | ||
四聯(lián)裝533mm魚雷T3 | 56x4 | 156x4 | 28.92s/輪 | 23.14s/輪 | 50 | 50° | 25 | 雷擊 | 60 | 通常 | 通用 | 5-2 |
四聯(lián)裝610mm魚雷T1 | 52x4 | 112x4 | 39.43s/輪 | 60 | 50° | 12 | 雷擊 | 60 | 通常 | 藏王重工 | ||
四聯(lián)裝610mm魚雷T2 | 58x4 | 178x4 | 37.55s/輪 | 60 | 50° | 25 | 雷擊 | 60 | 通常 | 藏王重工 | 4-4、6-4、SP3 | |
四聯(lián)裝610mm魚雷T3 | 66x4 | 206×4 | 35.67s/輪 | 28.54s/輪 | 60 | 50° | 45 | 雷擊 | 60 | 通常 | 藏王重工 | 6-4、8-2 |
游戲中魚雷的種類不是很多,一般來說金四聯(lián)或者金五聯(lián)的都是最終選擇,選魚雷品級越高越好,金魚雷還是比較好獲得的,希望小伙伴們都給自己的驅(qū)逐們裝上給力的魚雷。
想知道更多關(guān)于《碧藍航線》游戲中裝備的資料屬性嗎,那就請看:《碧藍航線》裝備大全,關(guān)于裝備的資料應(yīng)有盡有!
瀏覽量:02022-09-20
瀏覽量:02022-07-03
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-06-22
瀏覽量:02022-06-21
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944