在《碧藍(lán)航線》的游戲中,有著各種各樣的裝備來武裝玩家心愛的艦?zāi)?,裝備有不同品級,不同類別。有很多小伙伴被搞暈了。搞不清有哪些裝備,沒關(guān)系,就請看由小編帶來的《碧藍(lán)航線》裝備大全之戰(zhàn)列主炮大全。
名稱 | 適用艦種 | 傷害 | 強(qiáng)滿傷害 | 標(biāo)準(zhǔn)射速 | 強(qiáng)滿射速 | 射程 | 散布范圍 | 炮擊 | 防空 | 特性 | 射角 | 彈藥 | 所屬科技箱 | 設(shè)計(jì)圖掉落 |
356mm連裝炮T1 | 戰(zhàn)列主炮 | 38x2 | 56×2 | 24.20s/輪 | 200 | 20 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 藏王重工 | ||||
356mm連裝炮T2 | 戰(zhàn)列主炮 | 42×2 | 62×2 | 23.04s/輪 | 200 | 20 | 5 | 跨射 | 50 | 高爆彈 | 藏王重工 | |||
356mm連裝炮T3 | 戰(zhàn)列主炮 | 46x2 | 88x2 | 21.89s/輪 | 19.27s/輪 | 200 | 20 | 12 | 跨射 | 50 | 高爆彈 | 藏王重工 | 1-4 | |
410mm連裝炮T1 | 戰(zhàn)列主炮 | 48x2 | 72×2 | 27.65s/輪 | 200 | 20 | 5 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 藏王重工 | |||
410mm連裝炮T2 | 戰(zhàn)列主炮 | 53x2 | 106×2 | 26.34s/輪 | 200 | 20 | 12 | 跨射 | 50 | 高爆彈 | 藏王重工 | |||
410mm連裝炮T3 | 戰(zhàn)列主炮 | 58x2 | 154x2 | 25.02s/輪 | 20.02s/輪 | 200 | 20 | 25 | 跨射 | 50 | 高爆彈 | 藏王重工 | 6-3、7-3、SP2 | |
三聯(lián)283mmSKC主炮T1 | 戰(zhàn)列主炮 | 34x3 | 46×3 | S/輪 | 200 | 22 | 5 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 伯魯克 | |||
三聯(lián)283mmSKC主炮T2 | 戰(zhàn)列主炮 | 37x3 | 46×3 | S/輪 | 200 | 22 | 12 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 伯魯克 | |||
三聯(lián)283mmSKC主炮T3 | 戰(zhàn)列主炮 | 40x3 | 88×3 | S/輪 | 200 | 22 | 25 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 伯魯克 | |||
三聯(lián)裝305mm主炮MK8T1 | 戰(zhàn)列主炮 | 36x3 | 60×3 | S/輪 | 200 | 22 | 12 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 克洛希德 | |||
三聯(lián)裝305mm主炮MK8T2 | 戰(zhàn)列主炮 | 40x3 | 84×3 | S/輪 | 200 | 22 | 25 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 克洛希德 | |||
30px?三聯(lián)裝305mm主炮MK8T3 | 戰(zhàn)列主炮 | 44x3 | 92×3 | S/輪 | 200 | 22 | 45 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 克洛希德 | |||
三聯(lián)裝356mm主炮T1 | 戰(zhàn)列主炮 | 40x3 | 56×3 | 32.73s/輪 | 200 | 22 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 克洛希德 | ||||
三聯(lián)裝356mm主炮T2 | 戰(zhàn)列主炮 | 44x3 | 61×3 | 31.17s/輪 | 200 | 22 | 5 | 跨射 | 50 | 高爆彈 | 克洛希德 | |||
三聯(lián)裝356mm主炮T3 | 戰(zhàn)列主炮 | 48x3 | 84×3 | 29.61s/輪 | 200 | 22 | 12 | 跨射 | 50 | 高爆彈 | 克洛希德 | 2-1 | ||
三聯(lián)裝406mm主炮MK6T1 | 戰(zhàn)列主炮 | 50x3 | 74×3 | 33.19s/輪 | 200 | 22 | 5 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 克洛希德 | |||
三聯(lián)裝406mm主炮MK6T2 | 戰(zhàn)列主炮 | 55x3 | 108×3 | 31.60s/輪 | 200 | 22 | 12 | 跨射 | 50 | 高爆彈 | 克洛希德 | |||
三聯(lián)裝406mm主炮MK6T3
|
戰(zhàn)列主炮 | 60x3 | 156x3 | 30.02s/輪 | 24.02s/輪 | 200 | 22 | 25 | 跨射 | 50 | 高爆彈 | 克洛希德 | 6-2、6-3 | |
三聯(lián)裝406mm主炮MK7T1 | 戰(zhàn)列主炮 | 52x3 | 112×3 | S/輪 | 200 | 22 | 12 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 克洛希德 | |||
三聯(lián)裝406mm主炮MK7T2 | 戰(zhàn)列主炮 | 57x3 | 167×3 | S/輪 | 200 | 22 | 25 | 跨射 | 50 | 高爆彈 | 克洛希德 | |||
三聯(lián)裝406mm主炮MK7T3 | 戰(zhàn)列主炮 | 62x3 | 182×3 | S/輪 | 200 | 22 | 45 | 跨射 | 50 | 高爆彈 | 克洛希德 | |||
三聯(lián)裝406mm主炮T1 | 戰(zhàn)列主炮 | 48x3 | 96 x 3 | 33.19s/輪 | 200 | 22 | 12 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 威斯克 | |||
三聯(lián)裝406mm主炮T2 | 戰(zhàn)列主炮 | 53x3 | 141 x 3 | 31.60s/輪 | 200 | 22 | 25 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 威斯克 | 7-4 | ||
三聯(lián)裝406mm主炮T3 | 戰(zhàn)列主炮 | 58x3 | 154x3 | 30.02s/輪 | 24.02s/輪 | 200 | 22 | 45 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 威斯克 | 6-3 | |
雙聯(lián)380mmSKC主炮T1 | 戰(zhàn)列主炮 | 48x2 | 84×2 | S/輪 | 200 | 20 | 12 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 伯魯克 | |||
雙聯(lián)380mmSKC主炮T2 | 戰(zhàn)列主炮 | 53x2 | 119×2 | S/輪 | 200 | 20 | 25 | 跨射 | 50 | 穿甲彈 | 伯魯克 | |||
雙聯(lián)380mmSKC主炮T3 | 戰(zhàn)列主炮 | 58x2 | 130×2 | S/輪 | 200 | 20 | 45 | 跨射 | 50 | 穿甲彈 | 伯魯克 | |||
雙聯(lián)裝381mm主炮T1 | 戰(zhàn)列主炮 | 46x2 | 64×2 | 25.86s/輪 | 200 | 20 | 5 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 威斯克 | |||
雙聯(lián)裝381mm主炮T2 | 戰(zhàn)列主炮 | 51x2 | 90×2 | 24.63s/輪 | 200 | 20 | 12 | 跨射 | 50 | 穿甲彈 | 威斯克 | |||
?雙聯(lián)裝381mm主炮T3 | 戰(zhàn)列主炮 | 56x2 | 128x2 | 23.39s/輪 | 18.72s/輪 | 200 | 20 | 25 | 跨射 | 50 | 穿甲彈 | 威斯克 | 6-2、SP2 | |
雙聯(lián)裝406mm主炮MK5T1 | 戰(zhàn)列主炮 | 48x2 | 72×2 | 25.94s/輪 | 200 | 20 | 5 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 克洛希德 | |||
雙聯(lián)裝406mm主炮MK5T2 | 戰(zhàn)列主炮 | 53x2 | 106×2 | 25.41s/輪 | 200 | 20 | 12 | 跨射 | 50 | 穿甲彈 | 克洛希德 | |||
雙聯(lián)裝406mm主炮MK5T3 | 戰(zhàn)列主炮 | 58x2 | 154x2 | 25.14s/輪 | 21.15s/輪 | 200 | 20 | 25 | 跨射 | 50 | 穿甲彈 | 克洛希德 | 6-1、6-3 | |
四聯(lián)裝356mm主炮T1 | 戰(zhàn)列主炮 | 40x4 | 70×4 | 36.87s/輪 | 200 | 25 | 12 | 跨射 | 50 | 通常彈 | 威斯克 | |||
四聯(lián)裝356mm主炮T2 | 戰(zhàn)列主炮 | 44x4 | 99×4 | 35.12s/輪 | 200 | 25 | 25 | 跨射 | 50 | 高爆彈 | 威斯克 | 7-3、SP3 | ||
四聯(lián)裝356mm主炮T3 | 戰(zhàn)列主炮 | 48x4 | 108x4 | 33.36s/輪 | 29.19s/輪 | 200 | 25 | 45 | 跨射 | 50 | 高爆彈 | 威斯克 | SP3 |
想知道更多關(guān)于《碧藍(lán)航線》游戲中裝備的資料屬性嗎,那就請看:《碧藍(lán)航線》裝備大全,關(guān)于裝備的資料應(yīng)有盡有!
瀏覽量:02022-09-20
瀏覽量:02022-07-03
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-06-22
瀏覽量:02022-06-21
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944