在《碧藍(lán)航線》的游戲中,有著各種各樣的裝備來(lái)武裝玩家心愛(ài)的艦?zāi)?,裝備有不同品級(jí),不同類別。有很多小伙伴被搞暈了。搞不清有哪些裝備,沒(méi)關(guān)系,就請(qǐng)看由小編帶來(lái)的《碧藍(lán)航線》裝備大全之輕巡主炮大全。
名稱 | 適用艦種 | 傷害 | 強(qiáng)滿傷害 | 標(biāo)準(zhǔn)射速 | 強(qiáng)滿射速 | 射程 | 散布范圍 | 炮擊 | 防空 | 特性 | 射角 | 彈藥 | 所屬科技箱 | 設(shè)計(jì)圖掉落 |
140mm單裝炮T1 | 輕巡主炮 | 5×3 | 8 x 3 | 5.33s/輪 | 50 | 25° | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 藏王重工 | ||||
140mm單裝炮T2 | 輕巡主炮 | 6×3 | 9x3 | 5.24s/輪 | 50 | 25° | 5 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 藏王重工 | |||
140mm單裝炮T3 | 輕巡主炮 | 7×3 | 13x3 | 5.04s/輪 | 50 | 25° | 12 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 藏王重工 | 3-1 | ||
140mm連裝炮T1 | 輕巡主炮 | 5x4 | 8x4 | 4.47s/輪 | 50 | 28° | 5 | 散射 | 120 | 通常彈 | 藏王重工 | |||
140mm連裝炮T2 | 輕巡主炮 | 6x4 | 12x4 | 4.22s/輪 | 50 | 28° | 12 | 散射 | 120 | 通常彈 | 藏王重工 | |||
140mm連裝炮T3 | 輕巡主炮 | 7x4 | 17x4 | 3.98s/輪 | 50 | 28° | 25 | 散射 | 120 | 高爆彈 | 藏王重工 | 4-4、8-1、8-2、SP2 | ||
155mm三連裝炮T1 | 輕巡主炮 | 6x6 | 12x6 | 5.53s/輪 | 50 | 24° | 12 | 鎖定 | 120 | 通常彈 | 藏王重工 | |||
155mm三連裝炮T2 | 輕巡主炮 | 7x6 | 17x6 | 5.32s/輪 | 50 | 24° | 25 | 鎖定 | 120 | 高爆彈 | 藏王重工 | 6-2 | ||
155mm三連裝炮T3 | 輕巡主炮 | 8x6 | 18x6 | 5.19s/輪 | 4.12s/輪 | 50 | 24° | 45 | 鎖定 | 120 | 高爆彈 | 藏王重工 | 6-2、8-3 | |
三聯(lián)裝152mm主炮T1 | 輕巡主炮 | 7x6 | 10x6 | 5.65s/輪 | 60 | 42° | 5 | 鎖定 | 120 | 通常彈 | 克洛希德 | |||
三聯(lián)裝152mm主炮T1(皇家) | 輕巡主炮 | 8x6 | 11x6 | 5.71s/輪 | 5.36s/輪 | 50 | 42° | 5 | 鎖定 | 120 | 穿甲彈 | 威斯克 | ||
三聯(lián)裝152mm主炮T2 | 輕巡主炮 | 8x6 | 14x6 | 5.59s/輪 | 60 | 42° | 12 | 鎖定 | 120 | 通常彈 | 克洛希德 | |||
三聯(lián)裝152mm主炮T2(皇家) | 輕巡主炮 | 9x6 | 15x6 | 5.43s/輪 | 4.78s/輪 | 50 | 42° | 12 | 鎖定 | 120 | 穿甲彈 | 威斯克 | ||
三聯(lián)裝152mm主炮T3 | 輕巡主炮 | 9x6 | 19x6 | 5.45s/輪 | 4.59s/輪 | 60 | 42° | 25 | 鎖定 | 120 | 高爆彈 | 克洛希德 | 4-2 | |
三聯(lián)裝152mm主炮T3(皇家) | 輕巡主炮 | 10x6 | 22x6 | 5.18s/輪 | 4.14s/輪 | 50 | 42° | 25 | 鎖定 | 120 | 穿甲彈 | 威斯克 | ||
三聯(lián)裝SKC25式150mm主炮T1 | 輕巡主炮 | 7x3 | 10x3 | 6.58s/輪 | 50 | 25° | 5 | 鎖定 | 120 | 穿甲彈 | 伯魯克 | |||
三聯(lián)裝SKC25式150mm主炮T2 | 輕巡主炮 | 8x3 | 14x3 | 6.26s/輪 | 50 | 25° | 12 | 鎖定 | 120 | 穿甲彈 | 伯魯克 | |||
三聯(lián)裝SKC25式150mm主炮T3 | 輕巡主炮 | 9x3 | 21x3 | 5.95s/輪 | 5.36 | 50 | 25° | 25 | 鎖定 | 120 | 穿甲彈 | 伯魯克 | 4-1 | |
單裝152mm主炮T1 | 輕巡主炮 | 16x3 | 22x3 | S/輪 | 55 | 40° | 0 | 通常 | 120 | 通常彈 | ||||
單裝152mm主炮T2 | 輕巡主炮 | 18x3 | 24x3 | S/輪 | 55 | 40° | 5 | 通常 | 120 | 通常彈 | ||||
單裝152mm主炮T3 | 輕巡主炮 | 20x3 | 34x3 | 2.81s/輪 | 2.43s/輪 | 55 | 40° | 12 | 通常 | 120 | 通常彈 | 3-2 | ||
單裝152mm副炮T1 | 輕巡主炮 | 8x3 | 11x3 | 4.16s/輪 | 50 | 14° | 散射 | 120 | 穿甲彈 | 威斯克 | ||||
單裝152mm副炮T2 | 輕巡主炮 | 9x3 | 12x3 | 3.93s/輪 | 50 | 14° | 5 | 散射 | 120 | 穿甲彈 | 威斯克 | |||
單裝152mm副炮T3 | 輕巡主炮 | 10x3 | 16x3 | 3.90s/輪 | 50 | 14° | 12 | 散射 | 120 | 穿甲彈 | 威斯克 | 2-1 | ||
單裝SKC28式150mm主炮T1 | 輕巡主炮 | 7x1 | 10x1 | 2.19s/輪 | 50 | 15° | 5 | 鎖定 | 360 | 穿甲彈 | 伯魯克 | |||
單裝SKC28式150mm主炮T2 | 輕巡主炮 | 8x1 | 14x1 | 2.09s/輪 | 50 | 15° | 12 | 鎖定 | 360 | 穿甲彈 | 伯魯克 | |||
單裝SKC28式150mm主炮T3 | 輕巡主炮 | 9x1 | 21x1 | 1.99s/輪 | 1.38s/輪 | 50 | 15° | 25 | 鎖定 | 360 | 穿甲彈 | 伯魯克 | 2-4、8-1 | |
雙聯(lián)152mm主炮T1 | 輕巡主炮 | 7x4 | 10x4 | 3.33s/輪 | 60 | 28° | 鎖定 | 120 | 通常彈 | 克洛希德 | ||||
雙聯(lián)152mm主炮T2 | 輕巡主炮 | 8×4 | 11x4 | S/輪 | 60 | 28° | 12 | 鎖定 | 120 | 通常彈 | 克洛希德 | |||
雙聯(lián)152mm主炮T3 | 輕巡主炮 | 9x4 | 15x4 | 3.19s/輪 | 60 | 28° | 12 | 鎖定 | 120 | 通常彈 | 克洛希德 | 3-4 | ||
雙聯(lián)裝152mm主炮T1 | 輕巡主炮 | 8x4 | 11x4 | 4.25s/輪 | 50 | 28° | 5 | 鎖定 | 120 | 穿甲彈 | 威斯克 | |||
雙聯(lián)裝152mm主炮T2 | 輕巡主炮 | 9x4 | 15x4 | 4.10s/輪 | 50 | 28° | 12 | 鎖定 | 120 | 穿甲彈 | 威斯克 | |||
雙聯(lián)裝152mm主炮T3 | 輕巡主炮 | 10x4 | 22x4 | 3.90s/輪 | 50 | 28° | 25 | 鎖定 | 120 | 穿甲彈 | 威斯克 | 4-3、SP3 | ||
雙聯(lián)裝TbtsKC36式150mm主炮T1 | 輕巡主炮 | 7x4 | 10x4 | 3.69s/輪 | 50 | 20° | 5 | 鎖定 | 120 | 穿甲彈 | 伯魯克 | |||
雙聯(lián)裝TbtsKC36式150mm主炮T2 | 輕巡主炮 | 8x4 | 14x4 | 3.51s/輪 | 50 | 20° | 12 | 鎖定 | 120 | 穿甲彈 | 伯魯克 | |||
雙聯(lián)裝TbtsKC36式150mm主炮T3 | 輕巡主炮 | 9x4 | 21x4 | 3.35s/輪 | 3.00s/輪 | 50 | 20° | 25 | 鎖定 | 120 | 穿甲彈 | 伯魯克 | 4-2 |
輕巡的主炮這里推薦雙聯(lián)裝TbtsKC36式150mm主炮T3,雖然是紫的,但它是目前最強(qiáng)的輕巡主炮,讓你的克爹、海媽戴上它,將所向無(wú)敵。
想知道更多關(guān)于《碧藍(lán)航線》游戲中裝備的資料屬性嗎,那就請(qǐng)看:《碧藍(lán)航線》裝備大全,關(guān)于裝備的資料應(yīng)有盡有!
瀏覽量:02022-09-20
瀏覽量:02022-07-03
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-06-22
瀏覽量:02022-06-21
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944