在手游《碧藍航線》中10級會開啟軍事委托功能,是一個類似后勤,遠征,之類的系統(tǒng)。按照推薦種類和要求等級添加艦娘,等待任務時間結束,就可以領取獎勵。 但是委托內(nèi)容非常豐富,許多小伙伴不清楚有哪些委托,那就讓小編帶你看軍事委托一覽表吧。
其中每日委托會在完成前一項委托后刷新,而緊急委托會在出擊中隨機出現(xiàn),需要在限時內(nèi)開始,注意!不要輕易取消委托,取消委托后消耗的油不會返還?。?strong>(艦艇獲得的經(jīng)驗不是出戰(zhàn)的艦娘平分)
日常
遠征名 | 隊伍人數(shù)需求 | 時間 | 任務等級 | 需求艦娘等級 | 需求艦娘類型 | 耗油 | 限制時間 | 獲得經(jīng)驗 | 物資獎勵 | 石油 | 家具幣 | 概率獲得 |
初級礦脈護衛(wèi)委托 | 2 | 0:30:00 | 1 | 1 | 驅(qū)逐、輕巡、重巡 | 60 | 20~40 | 0~1 | 有幾率獲得隨機裝備部件T1 | |||
初級林木護衛(wèi)委托 | 2 | 0:30:00 | 1 | 1 | 驅(qū)逐、輕巡、輕航 | 60 | 20~40 | 0~1 | 有幾率獲得隨機裝備部件T1 | |||
小型商船護衛(wèi) | 3 | 5:00:00 | 1 | 1 | 驅(qū)逐、輕巡 | 90 | 210~350 | 6~9 | 有幾率獲得隨機教材T1 | |||
短距離航行訓練 | 1 | 0:20:00 | 1 | 1 | 驅(qū)逐、戰(zhàn)巡 | 120 | 快速完成工具 | |||||
艦隊護衛(wèi)演習 | 1 | 0:30:00 | 1 | 1 | 驅(qū)逐、輕巡、正航 | 180 | 心智魔方 | |||||
近海防衛(wèi)巡邏 | 2 | 3:00:00 | 1 | 1 | 驅(qū)逐、輕巡、戰(zhàn)列 | 1000 | 快速完成工具 | |||||
艦隊初階演習 | 2 | 4:00:00 | 1 | 1 | 驅(qū)逐、重巡、輕航 | 1500 | 心智魔方 | |||||
小型油田開發(fā)I | 3 | 1:00:00 | 1 | 1 | 驅(qū)逐、輕巡、重巡 | 120 | 15~30 | 0~1 | ||||
中型油田開發(fā)I | 3 | 4:00:00 | 1 | 1 | 驅(qū)逐、重巡、戰(zhàn)列 | 480 | 80~140 | 3~5 | ||||
大型油田開發(fā)I | 3 | 8:00:00 | 1 | 1 | 驅(qū)逐、輕巡、輕航 | 960 | 150~300 | 8~10 | ||||
中級礦脈護衛(wèi)委托 | 3 | 1:00:00 | 15 | 10 | 驅(qū)逐、重巡、戰(zhàn)巡 | 240 | 40~85 | 1~2 | 有幾率獲得隨機裝備部件T1~T2 | |||
中級林木護衛(wèi)委托 | 3 | 1:00:00 | 15 | 10 | 驅(qū)逐、輕巡、正航 | 240 | 40~85 | 1~2 | 有幾率獲得隨機裝備部件T1~T2 | |||
中型商船護衛(wèi) | 4 | 6:00:00 | 15 | 10 | 驅(qū)逐、重巡 | 360 | 260~450 | 7~10 | 有幾率獲得隨機教材T1~T2 | |||
中距離航行訓練 | 3 | 1:00:00 | 15 | 10 | 驅(qū)逐、輕巡、正航 | 380 | 快速完成工具 | |||||
艦隊運輸演習 | 3 | 1:30:00 | 15 | 10 | 驅(qū)逐、輕巡、戰(zhàn)列 | 560 | 心智魔方 | |||||
海域浮標檢查作業(yè) | 4 | 3:20:00 | 15 | 10 | 驅(qū)逐、重巡、戰(zhàn)巡 | 1250 | 快速完成工具 | |||||
艦隊中階演習 | 4 | 5:00:00 | 15 | 10 | 驅(qū)逐、戰(zhàn)巡、戰(zhàn)列 | 1880 | 心智魔方 | |||||
小型油田開發(fā)II | 4 | 1:00:00 | 15 | 10 | 驅(qū)逐、輕巡、重巡 | 120 | 20~40 | 0~2 | ||||
中型油田開發(fā)II | 4 | 4:00:00 | 15 | 10 | 驅(qū)逐、輕巡、重巡 | 480 | 100~180 | 4~7 | ||||
大型油田開發(fā)II | 4 | 8:00:00 | 15 | 10 | 輕巡、重巡、輕航 | 960 | 200~400 | 10~13 | ||||
高級礦脈護衛(wèi)委托 | 4 | 1:30:00 | 40 | 30 | 驅(qū)逐、重巡、戰(zhàn)列 | 500 | 70~190 | 2~3 | 有幾率獲得隨機裝備部件T1~T3 | |||
高級林木護衛(wèi)委托 | 4 | 1:30:00 | 40 | 30 | 驅(qū)逐、輕航、正航 | 500 | 70~190 | 2~3 | 有幾率獲得隨機裝備部件T1~T3 | |||
大型商船護衛(wèi) | 5 | 8:00:00 | 40 | 30 | 驅(qū)逐、重巡、戰(zhàn)列 | 720 | 350~660 | 12~16 | 有幾率獲得隨機教材T1~T3 | |||
遠距離航行訓練 | 4 | 2:00:00 | 40 | 30 | 輕巡、重巡、輕航 | 750 | 快速完成工具 | |||||
艦隊實戰(zhàn)演習 | 4 | 3:00:00 | 40 | 30 | 驅(qū)逐、重巡、戰(zhàn)列 | 1120 | 心智魔方 | |||||
前沿基地防衛(wèi)巡邏 | 5 | 5:20:00 | 40 | 30 | 驅(qū)逐、重巡、輕航 | 2000 | 快速完成工具 | |||||
艦隊高階演習 | 5 | 8:00:00 | 40 | 30 | 輕巡、重巡、戰(zhàn)巡 | 3000 | 心智魔方 | |||||
小型油田開發(fā)III | 5 | 1:00:00 | 40 | 30 | 驅(qū)逐、重巡、輕航 | 120 | 25~50 | 1~2 | ||||
中型油田開發(fā)III | 5 | 4:00:00 | 40 | 30 | 輕航、戰(zhàn)列、正航 | 480 | 120~220 | 5~9 | ||||
大型油田開發(fā)III | 5 | 8:00:00 | 40 | 30 | 重巡、戰(zhàn)列、正航 | 960 | 250~500 | 12~16 | ||||
支援維拉維拉島 | 3 | 0:30:00 | 1 | 5 | 驅(qū)逐、輕巡、戰(zhàn)列 | 5 | 2:00:00 | 90 | 50~80 | 1~2 | 有幾率獲得隨機裝備部件T1 | |
初階自主訓練 | 3 | 8:00:00 | 1 | 10 | 全部 | 800 | 8000 | 3000+ | 有幾率獲得隨機裝備部件T1 25~35 | |||
中階自主訓練 | 4 | 9:00:00 | 25 | 30 | 全部 | 1000 | 12000 | 3800+ | 有幾率獲得隨機裝備部件T1~T2 25~35 | |||
高階自主訓練 | 5 | 10:00:00 | 50 | 70 | 全部 | 1200 | 18000 | 4500+ | 有幾率獲得隨機裝備部件T1~T3 25~35 | |||
初階對抗演習 | 3 | 8:00:00 | 1 | 10 | 全部 | 800 | 8000 | 3000+ | 心智魔方5~8 | |||
中階對抗演習 | 4 | 9:00:00 | 25 | 30 | 全部 | 1000 | 12000 | 3800+ | 心智魔方5~8 | |||
高階對抗演習 | 5 | 10:00:00 | 50 | 70 | 全部 | 1200 | 18000 | 4500+ | 心智魔方5~8 | |||
日常資源開發(fā)I | 2 | 1:00:00 | 1 | 1 | 全部 | 180 | 50~80 | 50~80 | 2~4 | 快速完成工具 | ||
日常資源開發(fā)I | 2 | 1:00:00 | 1 | 1 | 全部 | 180 | 50~80 | 50~80 | 2~4 | 心智魔方 | ||
日常資源開發(fā)II | 2 | 2:00:00 | 1 | 1 | 全部 | 360 | 100~170 | 100~170 | 4~7 | 快速完成工具 | ||
日常資源開發(fā)II | 2 | 2:00:00 | 1 | 1 | 全部 | 360 | 100~170 | 100~170 | 4~7 | 心智魔方 | ||
日常資源開發(fā)III | 3 | 1:00:00 | 15 | 10 | 全部 | 180 | 60~90 | 60~90 | 2~4 | 快速完成工具 | ||
日常資源開發(fā)III | 3 | 1:00:00 | 15 | 10 | 全部 | 180 | 60~90 | 60~90 | 2~4 | 心智魔方 | ||
日常資源開發(fā)IV | 3 | 2:00:00 | 15 | 10 | 全部 | 360 | 120~200 | 120~200 | 4~7 | 快速完成工具 | ||
日常資源開發(fā)IV | 3 | 2:00:00 | 15 | 10 | 全部 | 360 | 120~200 | 120~200 | 4~7 | 心智魔方 | ||
日常資源開發(fā)V | 4 | 1:00:00 | 40 | 30 | 全部 | 180 | 70~100 | 70~100 | 2~4 | 快速完成工具 | ||
日常資源開發(fā)V | 4 | 1:00:00 | 40 | 30 | 全部 | 180 | 70~100 | 70~100 | 2~4 | 心智魔方 | ||
日常資源開發(fā)VI | 4 | 2:00:00 | 40 | 30 | 全部 | 360 | 140~220 | 140~220 | 4~7 | 快速完成工具 | ||
日常資源開發(fā)VI | 4 | 2:00:00 | 40 | 30 | 全部 | 360 | 140~220 | 140~220 | 4~7 | 心智魔方 |
緊急
遠征名 | 隊伍人數(shù)需求 | 時間 | 任務等級 | 需求艦娘等級 | 需求艦娘類型 | 耗油 | 限制時間 | 獲得經(jīng)驗 | 物資獎勵 | 石油 | 家具幣 | 概率獲得 |
支援土豪爾島 | 3 | 0:30:00 | 1 | 5 | 驅(qū)逐、輕巡、正航 | 5 | 2:00:00 | 90 | 50~80 | 1~2 | 有幾率獲得隨機教材T1 | |
保衛(wèi)運輸部隊Ⅰ | 3 | 1:00:00 | 1 | 5 | 驅(qū)逐、重巡、戰(zhàn)列 | 5 | 3:00:00 | 600 | 快速完成工具 | |||
解救商船Ⅰ | 3 | 1:30:00 | 1 | 5 | 驅(qū)逐、輕航、正航 | 5 | 3:00:00 | 900 | 心智魔方 | |||
BIW裝備運輸 | 3 | 1:00:00 | 1 | 5 | 驅(qū)逐、輕巡 | 5 | 5:20:00 | 180 | 50~80 | 2~4 | 有幾率獲得隨機科技箱T2 | |
NYB裝備運輸 | 3 | 1:00:00 | 1 | 5 | 驅(qū)逐、戰(zhàn)列 | 5 | 5:20:00 | 180 | 50~80 | 2~4 | 有幾率獲得隨機科技箱T2 | |
支援“伊”島 | 3 | 1:00:00 | 15 | 12 | 驅(qū)逐、重巡、戰(zhàn)巡 | 10 | 2:00:00 | 180 | 100~170 | 2~4 | 有幾率獲得隨機裝備部件T1 | |
支援姆波羅島 | 3 | 1:00:00 | 15 | 12 | 驅(qū)逐、輕巡、輕航 | 10 | 2:00:00 | 180 | 100~170 | 2~4 | 有幾率獲得隨機教材T1 | |
殲滅敵偵查部隊 | 3 | 1:10:00 | 15 | 12 | 驅(qū)逐、重巡、戰(zhàn)巡 | 10 | 2:20:00 | 660 | 快速完成工具 | |||
敵襲Ⅰ | 3 | 1:45:00 | 15 | 12 | 驅(qū)逐、輕巡、正航 | 10 | 2:20:00 | 990 | 心智魔方 | |||
BIW要員護衛(wèi) | 3 | 2:00:00 | 15 | 12 | 輕巡、重巡 | 10 | 5:20:00 | 360 | 100~170 | 4~7 | 鉆石 | |
NYB要員護衛(wèi) | 3 | 2:00:00 | 15 | 12 | 戰(zhàn)巡、戰(zhàn)列 | 10 | 5:20:00 | 360 | 100~170 | 4~7 | 鉆石 | |
小型觀艦儀式 | 3 | 3:00:00 | 15 | 20 | 驅(qū)逐、輕巡、重巡 | 30 | 6:00:00 | 1120 | 420~540 | 7~10 | 有幾率獲得稀有或稀有以下的艦娘 | |
支援多倫瓦島 | 4 | 1:20:00 | 25 | 25 | 驅(qū)逐、輕巡、戰(zhàn)列 | 15 | 5:00:00 | 240 | 130~240 | 3~5 | 有幾率獲得隨機裝備部件T1~T2 | |
支援馬拉基島 | 4 | 1:20:00 | 25 | 25 | 驅(qū)逐、輕巡、正航 | 15 | 5:00:00 | 240 | 130~240 | 3~5 | 有幾率獲得隨機教材T1~T2 | |
保衛(wèi)運輸部隊Ⅱ | 4 | 1:30:00 | 25 | 25 | 驅(qū)逐、重巡、戰(zhàn)列 | 15 | 3:20:00 | 840 | 快速完成工具 | |||
解救商船Ⅱ | 4 | 2:15:00 | 25 | 25 | 驅(qū)逐、輕航、正航 | 15 | 3:20:00 | 1260 | 心智魔方 | |||
BIW物資交接 | 4 | 3:00:00 | 25 | 25 | 驅(qū)逐 | 15 | 11:20:00 | 540 | 160~260 | 7~10 | 有幾率獲得隨機科技箱T3 | |
NYB物資交接 | 4 | 3:00:00 | 25 | 25 | 輕航、正航 | 15 | 11:20:00 | 540 | 160~260 | 7~10 | 有幾率獲得隨機科技箱T3 | |
支援恐班納 | 4 | 1:40:00 | 25 | 35 | 驅(qū)逐、重巡、戰(zhàn)巡 | 20 | 5:00:00 | 300 | 160~300 | 4~7 | 有幾率獲得隨機裝備部件T1~T2 | |
支援卡波羅島 | 4 | 1:40:00 | 25 | 35 | 驅(qū)逐、輕巡、輕航 | 20 | 5:00:00 | 300 | 160~300 | 4~7 | 有幾率獲得隨機教材T1~T2 | |
殲滅敵主力部隊 | 4 | 2:00:00 | 40 | 35 | 驅(qū)逐、重巡、戰(zhàn)巡 | 20 | 2:00:00 | 1125 | 快速完成工具 | |||
敵襲Ⅱ | 4 | 3:00:00 | 40 | 35 | 驅(qū)逐、輕巡、正航 | 20 | 11:20:00 | 1680 | 心智魔方 | |||
BIW度假護衛(wèi) | 4 | 4:00:00 | 40 | 35 | 重巡、正航 | 20 | 9:00:00 | 720 | 240~360 | 10~14 | 鉆石 | |
NYB度假護衛(wèi) | 4 | 4:00:00 | 40 | 35 | 輕巡、戰(zhàn)列 | 20 | 9:00:00 | 720 | 240~360 | 10~14 | 鉆石 | |
聯(lián)合觀艦儀式 | 4 | 6:00:00 | 40 | 45 | 輕巡、重巡、戰(zhàn)列 | 50 | 12:00:00 | 2250 | 880+ | 15~20 | 有幾率獲得精銳或精銳以下的艦娘 | |
支援馬內(nèi)島 | 5 | 2:00:00 | 60 | 50 | 輕巡、重巡、戰(zhàn)巡 | 25 | 12:00:00 | 360 | 190~360 | 5~8 | 有幾率獲得隨機教材T1~T3 | |
支援瑪麗島 | 5 | 2:00:00 | 60 | 50 | 輕巡、重巡、戰(zhàn)列 | 25 | 12:00:00 | 360 | 190~360 | 5~8 | 有幾率獲得隨機教材T1~T3 | |
保衛(wèi)運輸部隊Ⅲ | 5 | 2:40:00 | 60 | 50 | 驅(qū)逐、重巡、戰(zhàn)列 | 25 | 17:40:00 | 1500 | 快速完成工具 | |||
解救商船Ⅲ | 5 | 4:00:00 | 60 | 50 | 驅(qū)逐、輕航、正航 | 25 | 17:40:00 | 2250 | 心智魔方 | |||
BIW裝備研發(fā) | 5 | 6:00:00 | 60 | 50 | 戰(zhàn)巡、戰(zhàn)列、正航 | 25 | 6:40:00 | 1080 | 360~540 | 15~20 | 有幾率獲得隨機科技箱T4 | |
NYB裝備研發(fā) | 5 | 6:00:00 | 60 | 50 | 戰(zhàn)巡、戰(zhàn)列、正航 | 25 | 6:40:00 | 1080 | 360~540 | 15~20 | 有幾率獲得隨機科技箱T4 | |
支援萌島 | 5 | 2:30:00 | 90 | 60 | 輕巡、重巡、輕航 | 30 | 12:00:00 | 450 | 240~450 | 6~9 | 有幾率獲得隨機教材T1~T3 | |
支援特林島 | 5 | 2:30:00 | 90 | 60 | 輕巡、重巡、正航 | 30 | 12:00:00 | 450 | 240~450 | 6~9 | 有幾率獲得隨機教材T1~T3 | |
殲滅敵精銳部隊 | 5 | 4:00:00 | 90 | 60 | 驅(qū)逐、重巡、戰(zhàn)巡 | 30 | 17:40:00 | 2250 | 快速完成工具 | |||
敵襲Ⅲ | 5 | 6:00:00 | 90 | 60 | 驅(qū)逐、輕巡、正航 | 30 | 17:40:00 | 3375 | 心智魔方 | |||
BIW巡視護衛(wèi) | 5 | 8:00:00 | 90 | 60 | 戰(zhàn)列、正航 | 30 | 18:00:00 | 1440 | 480~720 | 20~25 | 鉆石 | |
NYB巡視護衛(wèi) | 5 | 8:00:00 | 90 | 60 | 重巡、戰(zhàn)列 | 30 | 18:00:00 | 1440 | 480~720 | 20~25 | 鉆石 | |
同盟觀艦儀式 | 5 | 12:00:00 | 90 | 80 | 重巡、戰(zhàn)列、正航 | 70 | 24:00:00 | 4500 | 1760+ | 30~40 | 有幾率獲得超稀有或超稀有以下的艦娘 |
瀏覽量:02022-09-20
瀏覽量:02022-07-03
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-06-22
瀏覽量:02022-06-21
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944