很多玩《碧藍航線》的小伙伴一直不清楚自己艦娘在各個突破階段下消耗石油的情況,那么就由牛游戲小編給大家?guī)碜钤敿毜?strong>《碧藍航線》全艦娘油耗表。
編號 | 名字 | 類型 |
初始 油耗 |
滿級0破 油耗 |
滿級1破 油耗 |
滿級2破 油耗 |
滿級滿破 油耗 |
1 | 泛用型布里 | 驅(qū)逐 | 2 | 4 | / | / | / |
2 | 試作型布里MKⅡ | 驅(qū)逐 | 2 | 4 | / | / | / |
5 | 卡辛 | 驅(qū)逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
6 | 唐斯 | 驅(qū)逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
7 | 格里德利 | 驅(qū)逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8 | 克雷文 | 驅(qū)逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
9 | 麥考爾 | 驅(qū)逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
10 | 莫里 | 驅(qū)逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
11 | 弗萊徹 | 驅(qū)逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13 | 查爾斯·奧斯本 | 驅(qū)逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
14 | 撒切爾 | 驅(qū)逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15 | 奧利克 | 驅(qū)逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
16 | 富特 | 驅(qū)逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
17 | 斯彭斯 | 驅(qū)逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
18 | 本森 | 驅(qū)逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19 | 拉菲 | 驅(qū)逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
26 | 西姆斯 | 驅(qū)逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27 | 哈曼 | 驅(qū)逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28 | 埃爾德里奇 | 驅(qū)逐 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
81 | 女將 | 驅(qū)逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
86 | 小獵兔犬 | 驅(qū)逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
87 | 大斗犬 | 驅(qū)逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
88 | 彗星 | 驅(qū)逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
89 | 新月 | 驅(qū)逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
90 | 小天鵝 | 驅(qū)逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
91 | 狐提 | 驅(qū)逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
92 | 命運女神 | 驅(qū)逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
94 | 螢火蟲 | 驅(qū)逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
101 | 標槍 | 驅(qū)逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
102 | 天后 | 驅(qū)逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
103 | 吸血鬼 | 驅(qū)逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
163 | 白露 | 驅(qū)逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
164 | 夕立 | 驅(qū)逐 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
165 | 時雨 | 驅(qū)逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
167 | 陽炎 | 驅(qū)逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
168 | 不知火 | 驅(qū)逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
233 | Z1 | 驅(qū)逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
236 | Z23 | 驅(qū)逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
29 | 奧馬哈 | 輕巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30 | 羅利 | 輕巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31 | 布魯克林 | 輕巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
32 | 菲尼克斯 | 輕巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
33 | 海倫娜 | 輕巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
34 | 亞特蘭大 | 輕巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
35 | 朱諾 | 輕巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
36 | 圣地亞哥 | 輕巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
37 | 克利夫蘭 | 輕巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
104 | 利安得 | 輕巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
105 | 阿基里斯 | 輕巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
106 | 阿賈克斯 | 輕巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
116 | 阿瑞托莎 | 輕巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
117 | 加拉蒂亞 | 輕巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
179 | 夕張 | 輕巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
187 | 阿武隈 | 輕巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
238 | 柯尼斯堡 | 輕巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
239 | 卡爾斯魯厄 | 輕巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
240 | 科隆 | 輕巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
241 | 萊比錫 | 輕巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
258 | 寧海 | 輕巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
259 | 平海 | 輕巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
262 | 阿芙樂爾 | 輕巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
39 | 彭薩科拉 | 重巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
40 | 鹽湖城 | 重巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
41 | 北安普敦 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
42 | 芝加哥 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
43 | 休斯敦 | 重巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
44 | 波特蘭 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
45 | 印第安納波利斯 | 重巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
49 | 威奇塔 | 重巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
119 | 倫敦 | 重巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
120 | 什羅普郡 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
121 | 肯特 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
122 | 薩??? | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
123 | 諾福克 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
124 | 多塞特郡 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
125 | 約克 | 重巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
126 | ??巳? | 重巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
190 | 古鷹 | 重巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
191 | 加古 | 重巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
196 | 妙高 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
197 | 那智 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
200 | 高雄 | 重巡 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
201 | 愛宕 | 重巡 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
202 | 摩耶 | 重巡 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
244 | 歐根親王 | 重巡 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
127 | 聲望 | 戰(zhàn)巡 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
128 | 反擊 | 戰(zhàn)巡 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
129 | 胡德 | 戰(zhàn)巡 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 |
52 | 內(nèi)華達 | 戰(zhàn)列 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
53 | 俄克拉荷馬 | 戰(zhàn)列 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
54 | 賓夕法尼亞 | 戰(zhàn)列 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
55 | 亞利桑那 | 戰(zhàn)列 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 |
58 | 田納西 | 戰(zhàn)列 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
59 | 加利福尼亞 | 戰(zhàn)列 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
65 | 南達科他 | 戰(zhàn)列 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 |
130 | 伊麗莎白女王 | 戰(zhàn)列 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 |
131 | 厭戰(zhàn) | 戰(zhàn)列 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 |
132 | 納爾遜 | 戰(zhàn)列 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 |
133 | 羅德尼 | 戰(zhàn)列 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 |
135 | 威爾士親王 | 戰(zhàn)列 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 |
208 | 扶桑 | 戰(zhàn)列 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
209 | 山城 | 戰(zhàn)列 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
73 | 列克星敦 | 航母 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
74 | 薩拉托加 | 航母 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
76 | 約克城 | 航母 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
77 | 企業(yè) | 航母 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
78 | 大黃蜂 | 航母 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
144 | 皇家方舟 | 航母 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
145 | 光輝 | 航母 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
224 | 赤城 | 航母 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
225 | 加賀 | 航母 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
226 | 蒼龍 | 航母 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
227 | 飛龍 | 航母 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
70 | 長島 | 輕母 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
71 | 博格 | 輕母 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
72 | 蘭利 | 輕母 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
75 | 突擊者 | 輕母 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
140 | 競技神 | 輕母 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
142 | 獨角獸 | 輕母 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
220 | 鳳翔 | 輕母 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
222 | 祥鳳 | 輕母 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
149 | 黑暗界 | 重炮 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
150 | 恐怖 | 重炮 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
80 | 女灶神 | 維修 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
瀏覽量:02022-09-20
瀏覽量:02022-07-03
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-06-22
瀏覽量:02022-06-21
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944