《部落沖突》試驗(yàn)室詳細(xì)功能屬性介紹,小編今天要給大家介紹一下軍事設(shè)施試驗(yàn)室的功能、建造數(shù)量上限、升級(jí)資源、升級(jí)所需資源時(shí)間等詳細(xì)屬相介紹,讓你對(duì)試驗(yàn)室有一個(gè)全面的了解,下面隨小編一起來(lái)看吧!
1、不同大本營(yíng)等級(jí)下,試驗(yàn)室可以建造的數(shù)量上限:
大本營(yíng)等級(jí) | 1-10 |
試驗(yàn)室可建造數(shù)量上限 | 1 |
2、試驗(yàn)室升級(jí)所需資源、時(shí)間等詳細(xì)數(shù)據(jù)
占地面積 | 4x4 |
3、試驗(yàn)室內(nèi)兵種升級(jí)所需資源、時(shí)間詳細(xì)數(shù)據(jù)
升級(jí)單位 | 試驗(yàn)室等級(jí) | ||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | ||
野蠻人 | 等級(jí) | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - |
所需資源 | 50,000 | - | 150,000 | - | 500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | - | |
時(shí)間 | 6 hours | - | 1 day | - | 3 days | 5 days | 10 days | - | |
弓箭手 | 等級(jí) | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - |
所需資源 | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | 7,500,000 | - | |
時(shí)間 | 12 hours | - | 2 days | - | 3 days | 5 days | 14 days | - | |
哥布林 | 等級(jí) | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | - | - | |
時(shí)間 | 12 hours | - | 2 days | - | 3 days | 5 days | - | - | |
巨人 | 等級(jí) | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
所需資源 | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | - | |
時(shí)間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | 10d days | - | |
炸彈人 | 等級(jí) | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | - | - | |
時(shí)間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
氣球兵 | 等級(jí) | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
所需資源 | - | 150,000 | - | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | - | |
時(shí)間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | 10 days | - | |
巫師 | 等級(jí) | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | - | - | 150,000 | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | - | - | |
時(shí)間 | - | - | 1 day | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
天使 | 等級(jí) | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - |
所需資源 | - | - | - | - | 750,000 | 1,500,000 | 3;000,000 | - | |
時(shí)間 | - | - | - | - | 3 days | 5 days | 7 days | - | |
飛龍 | 等級(jí) | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 |
所需資源 | - | - | - | - | 2,000,000 | 3,000,000 | - | 8,000,000 | |
時(shí)間 | - | - | - | - | 7 days | 10 days | - | 12 days | |
魔王 | 等級(jí) | - | - | - | - | - | 2/3 | - | - |
所需資源 | - | - | - | - | - | 3,000,000 / 6,000,000 | - | - | |
時(shí)間 | - | - | - | - | - | 10 days / 12 days | - | - | |
閃電咒語(yǔ) | 等級(jí) | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - |
所需資源 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | - | |
時(shí)間 | 1 day | 2 days | 3 days | - | - | 4 days | - | - | |
治療咒語(yǔ) | 等級(jí) | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | - | 300,000 | - | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | - | - | |
時(shí)間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
狂暴咒語(yǔ) | 等級(jí) | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | - | - | 450,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | - | - | |
時(shí)間 | - | - | 2 days | 3 days | 5 days | 7 days | - | - | |
跳躍咒語(yǔ) | 等級(jí) | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
所需資源 | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 | - | |
時(shí)間 | - | - | - | - | - | - | 5 days | - |
升級(jí)單位 | 試驗(yàn)室等級(jí) | |||||||||||||
Level 5 | Level 6 | Level 6 | Level 7 | Level 7 | Level 8 | |||||||||
小飛龍 | 等級(jí) | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |||||||
所需資源 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | - | - | ||||||||
時(shí)間 | 5 days | 6 days | 7 days | 10 days | - | - | ||||||||
野豬騎士 | 等級(jí) | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |||||||
所需資源 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | - | - | ||||||||
時(shí)間 | 8 days | 10 days | 12 days | 14 days | - | - | ||||||||
瓦爾基里 | 等級(jí) | - | - | 2 | 3 | 4 | - | |||||||
所需資源 | - | - | 50,000 | 60,000 | 70,000 | - | ||||||||
時(shí)間 | - | - | 10 days | 12 days | 14 days | - | ||||||||
石頭人 | 等級(jí) | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
所需資源 | - | - | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | ||||||||
時(shí)間 | - | - | 10 days | 12 days | 14 days | 14 days |
瀏覽量:02022-04-12
瀏覽量:02022-04-11
瀏覽量:02021-12-24
瀏覽量:02021-12-24
瀏覽量:02021-12-21
瀏覽量:02021-12-13
安卓版|156667740
安卓版|156667740
安卓版|156667740
安卓版|156667740
安卓版|156667740
安卓版|156667740